A Nyugdíj- és Rokkantbiztosítási Törvény 15. cikke értelmében az előző évi átlagbérhez való igazodás miatt januártól 11,6 százalékkal emelkedik a nyugdíjbiztosítási járulék. A legalacsonyabb havi járulékalap 51.297 dinár, a legmagasabb 732.820 dinár lesz.
A járulékkulcs továbbra is 24%. A kérelem benyújtásakor a 13 felajánlott alap közül lehet választani. A biztosítási időszak alatt kérésre a kiválasztott alap magasabbra vagy alacsonyabbra módosítható.
| Biztosítási járulékalap | Százalék | Havi járulék |
|---|---|---|
| I. 51 297 dinár | 35% | 12 311,28 dinár |
| II. 28 626 dinár | 40% | 14 070,24 dinár |
| III. 79 145 dinár | 54% | 18 994,80 dinár |
| IV. 95 267 dinár | 65% | 22 864,08 dinár |
| V. 117 251 dinár | 80% | 28 140,24 dinár |
| VI. 127 511 dinár | 87% | 30 602,64 dinár |
| VII. 168 549 dinár | 115% | 40 451,76 dinár |
| VIII. 186 136 dinár | 127% | 44 672,64 dinár |
| IX. 227 174 dinár | 155% | 54 521,26 dinár |
| X. 293 128 dinár | 200% | 70 350,72 dinár |
| XI. 439 692 dinár | 300% | 105 526,08 dinár |
| XII. 586 256 dinár | 400% | 140 701,44 dinár |
| XIII. 732 820 dinár | 500% | 175 876,80 dinár |

