Hosszú idegtépő éjszaka után Joe Biden volt demokrata alelnök szerda reggel óta nyerésre áll az idei amerikai elnökválasztáson. Már csak Michigan államot kell „hoznia”, és Donald Trumpnak nem marad győztes kombinációja. Trump természetesen bíróságra viszi az ügyet – többek között azért, mert attól retteg, hogy a hatalomvesztés után saját piszkos ügyeinek tucatjai kerülhetnek bíróság elé.
Szerda reggel érkeztek be a kritikus államokban a levélszavazat-eredmények, amelyek Wisconsinban és Michiganben – a várakozások szeriont – megfordították a sorrendet. Pennsylvania leghamarabb csütörtökön teszi közzé a nemhivatalos eredményeket, és noha ott Trump vezet 8-nál is több szátalékkal, a philadelphiai városi eredmények ezt is felülírhatják. Bidennek azonban már arra az államra sem lesz szüksége, ha Wisconsin után Michigant is megnyeri.
Ami az összes leadott és eddig megszámlált szavazat eloszlását illeti, Biden 3 milliónál is többel vezet, ami nagyobb különbség, mint 2016-ban volt Hillary Clinton javára.
A Trump-stáb egyre idegesebb és az éjjeli elhamarkodott diadalmenet után most bírósági meneteket szervez: több mint ezer ügyvéd áll készen arra, hogy megkérdőjelezze a demokraták győzelmét. Az elnök hajnali bejelentésével szemebn – hogy ti. a Legfelsőbb Bíróságra viszi az ellenzék „csalását” – feltehetőleg csak Pennsylvaniában folyamodnak ehhez, ha ott egyáltalán veszítenek. Wisconsinban viszont újraszámlálást fognak követelni, ami a legtöbb államban teljesen legális.
Arra viszont nincs jogi orvoslat, hogy valaki az összeredményt kérdőjelezze meg a Legfelsőbb Bíróságon. Trumpnak egyszerűen fogalma sincs a lehetséges eljárásokról – vagy ismét csak fanatikus híveit próbálja tüzelni.
Az elnökválasztás pillanatnyi állása 248:214 Biden javára. A győzelemhez 270 elektori szavazatra van szükség. A részleteket következő táblázatunk mutatja:
ÁLLAM | ELEKTOROK | BIDEN | TRUMP | GYŐZELEMRE ÁLL |
---|---|---|---|---|
2020. november 13. | % | % | ||
Alabama | 9 | 36,5 | 62,1 | Trump |
Alaska | 3 | 42,5 | 53,3 | Trump |
Arizona | 11 | 49,4 | 49,07 | Biden |
Arkansas | 6 | 34,6 | 62,6 | Trump |
California | 55 | 64,0 | 33,9 | Biden |
Colorado | 9 | 55,4 | 41,9 | Biden |
Connecticut | 7 | 59,2 | 39,2 | Biden |
Delaware | 3 | 58,8 | 39,8 | Biden |
District of Columbia | 3 | 92,4 | 5,3 | Biden |
Florida | 29 | 47,8 | 51,2 | Trump |
Georgia | 16 | 49,52 | 49,23 | Biden |
Hawaii | 4 | 63,7 | 34,3 | Biden |
Idaho | 4 | 33,1 | 63,8 | Trump |
Illinois | 20 | 57,0 | 41,0 | Biden |
Indiana | 11 | 40,9 | 57,0 | Trump |
Iowa | 6 | 44,9 | 53,2 | Trump |
Kansas | 6 | 41,3 | 56,5 | Trump |
Kentucky | 8 | 36,2 | 62,1 | Trump |
Louisiana | 8 | 39,9 | 58,5 | Trump |
Maine | 4 | 53,5 = 3 elektor | 43,5 = 1 elektor | Biden |
Maryland | 10 | 64,9 | 33,2 | Biden |
Massachusetts | 11 | 65,2 | 32,5 | Biden |
Michigan | 16 | 50,5 | 47,9 | Biden |
Minnesota | 10 | 52,5 | 45,4 | Biden |
Mississippi | 6 | 39,2 | 59,3 | Trump |
Missouri | 10 | 39,2 | 59,3 | Trump |
Montana | 3 | 40,4 | 56,7 | Trump |
Nebraska | 5 | 39,2 = 1 elektor | 58,5 = 4 elektor | Trump |
Nevada | 6 | 50,1 | 47,6 | Biden |
New Hampshire | 4 | 52,8 | 45,5 | Biden |
New Jersey | 14 | 57,1 | 41,4 | Biden |
New Mexico | 5 | 54,2 | 43,6 | Biden |
New York | 29 | 55,9 | 42,7 | Biden |
North Carolina | 15 | 48,6 | 50,0 | Trump |
North Dakota | 3 | 31,8 | 65,1 | Trump |
Ohio | 18 | 45,2 | 53,3 | Trump |
Oklahoma | 7 | 32,3 | 65,4 | Trump |
Oregon | 7 | 56,5 | 40,4 | Biden |
Pennsylvania | 20 | 49,83 | 48,91 | Biden |
Rhode Island | 4 | 59,6 | 38,9 | Biden |
South Carolina | 9 | 43,4 | 55,1 | Trump |
South Dakota | 3 | 35,6 | 61,8 | Trump |
Tennessee | 11 | 37,4 | 60,7 | Trump |
Texas | 38 | 46,4 | 52,1 | Trump |
Utah | 6 | 37,8 | 58,0 | Trump |
Vermont | 3 | 66,0 | 30,6 | Biden |
Virginia | 13 | 54,3 | 44,2 | Biden |
Washington | 12 | 58,4 | 39,0 | Biden |
West Virginia | 5 | 29,6 | 68,7 | Trump |
Wisconsin | 10 | 49,46 | 48,83 | Biden |
Wyoming | 3 | 26,6 | 69,9 | Trump |
USA (országos százalékarány) | --- | 50,9 | 47,3 | Biden |
USA (országos szavazatok száma) | 78.549.213 | 73.023.321 | Biden | |
USA (elektori szavazatok megszerezve) | 538 | 306 | 232 | Biden |
USA (elektori szavazatok leadása: december 14.) | 538 |
Joe Biden szerda reggel óta már nyerésre áll (Fotó: Paul Sancya/AP)