Vajdaság lakossága jelenleg 1 740 230 fő, ebből a magyarok száma 182 321 azaz valamivel több mint 10%.

Szabadkán összesen 123 952-en élnek, ebből azonban már csak 37 200 lakos vallotta magát magyarnak, míg 38 174 szerbnek, azaz a történelem során most először nem a magyar nemzetiség a legnépesebb Szabadkán.

A város lakossága 2002-ben még 148 401 fő volt, a magyar nemzetiségűek relatív többségben voltak ekkor (57 092 fő, 38,5%), míg a szerbek a lakosság 24,1%-át alkották (35 826 fő).

A vajdasági magyar érintettségű települések magyar lakosainak száma, zárójelben a 2011-es népszámlálás adatai:

  1. Szabadka 37 200 (50 469)
  2. Magyarkanizsa 16 740 (21 576)
  3. Topolya 14 599 (19 307)
  4. Zenta 13 590 (18 441)
  5. Óbecse 12 482 (17 309)
  6. Újvidék 9792 (13 272)
  7. Ada 9666 (12 750)
  8. Nagybecskerek 8174 (12 350)
  9. Zombor 6539 (9874)
  10. Temerin 5607 (7460)
  11. Kishegyes 5174 (6486)
  12. Nagykikinda 4856 (7270)
  13. Csóka 3835 (5661)
  14. Törökbecse 2915 (4319)
  15. Kúla 2660 (3412)
  16. Szenttamás 2609 (3387)
  17. Pancsova 2412 (3422)
  18. Bégaszentgyörgy 2286 (3371)
  19. Törökkanizsa 1956 (3217)
  20. Verbász 1949 (2464)
  21. Apatin 1870 (3102)
  22. Kevevára 1778 (3001)
  23. Antalfalva 1597 (2522)
  24. Versec 1571 (2263)
  25. Magyarcsernye 1247 (1819)
  26. Szécsány 1143 (1691)
  27. Palánka 1045 (1356)
  28. Ruma 918 (1171)
  29. Zichyfalva 913 (1280)
  30. Hódság 777 (1188)
  31. India 692 (829)
  32. Bács 632 (958)
  33. Titel 612 (822)
  34. Ürög 564 (762)
  35. Szávaszentdemeter 531 (696)
  36. Fehértemplom 279 (425)
  37. Belcsény 217 (295)
  38. Alibunár 197 (227)
  39. Zsablya 190 (271)
  40. Karlóca 146 (182)
  41. Sid 131 (179)
  42. Ópázova 101
  43. Petrőc 75 (74)
  44. Ópáva 35 (54)
  45. Pecsince 19