Kedden délelőtt a Vajdasági Magyar Szövetség Belgrádban a Köztársasági Választási Bizottságnak átadta a támogatói aláírásokat, hogy a párt indulhasson a 2023. december 17-re kiírt köztársasági parlamenti választáson.
A két évvel ezelőtti listához képest szembetűnő, hogy a magyarkanizsai Újvári Zsombor, aki akkor a negyedik volt, most csak a huszonkilencedik helyen található, míg a temerini Ökrész Rozália, aki több mandátumban is a Magyar Szó Lapkiadó Kft. igazgatója volt, két éve az ötödik helyen volt, most pedig csak a tizennyolcadikon van. Helyükre a szabadkai születésű Bájity Borisz jogász és az adai Tóbiás József vállalkozó „érkezett”, utóbbi évekkel ezelőtt a Demokrata Párt szekerét tolta, s ennek a pártnak a tagjaként volt tartományi képviselő is két mandátumban. Bekerült a top ötbe Úri Emese orvos is, míg a hatodik helyen Újhelyi Ákos található.
Mint azt korábban megírtuk, a VMSZ választási szlogenje a Vajdasági Magyar Szövetség — Elnökünkért, közösségünkért, a jövőért!
| Név | Születési év | Végzettség | |
| 1 | Dr. Pásztor Bálint | 1979 | Egyetemi rendkívüli tanár |
| 2 | Kovács Elvira | 1982 | Okleveles közgazdász |
| 3 | Bájity Borisz | 1982 | Mester jogász |
| 4 | Tóbiás József | 1971 | Vállalkozó |
| 5 | Dr. Úri Emese | 1967 | Orvos |
| 6 | Mgr. Újhelyi Ákos | 1977 | Közgazdász |
| 7 | Lálity Urbán Emese | 1975 | Okleveles építőmérnök |
| 8 | Vicsek Annamária | 1973 | Logopédus – mesterpedagógus |
| 9 | Sztantity Szebasztián | 1991 | Okleveles mester politológus |
| 10 | Kovács Károly | 1983 | Okleveles szolgáltatás menedzser |
| 11 | Gyivánovity Dániel | 1979 | Okleveles közgazdász |
| 12 | Juhász Attila | 1976 | Okleveles agrármérnök |
| 13 | Dr. Csorba Csaba | 1993 | Állatorvos |
| 14 | Dobó Ella | 1982 | Okleveles közgazdász – mester |
| 15 | Győri Lukrécia | 1970 | Egyetemi tanár |
| 16 | Matin Hajnalka | 1980 | Közegészségügyi-ökológiai mérnök |
| 17 | Kerekes József | 1990 | Okleveles közgazdász |
| 18 | Ökrész Rozália | 1957 | Okleveles közgazdász |
| 19 | Gonczlik Karolina | 1998 | Mester közgazdász |
| 20 | Szollár Ádám | 1996 | Ügyvivő/ Ügyintéző |
| 21 | Nagy Zita | 1980 | Okleveles közgazdász |
| 22 | Jaksa Róbert | 1970 | Villamosmérnök |
| 23 | Greilach Martin | 1997 | Okleveles informatikai rendszermérnök – mester |
| 24 | Tóth László | 1982 | Osztálytanító |
| 25 | Guzsvány Anna | 1996 | Magyar nyelv és irodalom szakos tanár – mester |
| 26 | Kudlik Zoltán | 1979 | Mester közgazdász |
| 27 | Kiss Tóth Erika | 1969 | Banki hivatalnok |
| 28 | Sörös Andor | 1999 | Egyetemi hallgató |
| 29 | Újvári Zsombor | 1982 | Okleveles IT mérnök – mester |
| 30 | Mohácsi Tóth Zsuzsanna | 1986 | Óvodapedagógus |
| 31 | Dr. Molnár István | 1982 | Szakorvos |
| 32 | Benyócki Sára | 1961 | Egészségügyi nővér-nyugdíjas |
| 33 | Dr. Vickó Ferenc | 1959 | Sebész szakorvos |
| 34 | Lakatos Adrián | 1994 | Okleveles jogász |
| 35 | Pintér Gabriella | 1981 | Óvodapedagógus |
| 36 | Légrádi Árpád | 1996 | Vállalkozó |
| 37 | Milosevity Klára | 1989 | Okleveles közgazdász |
| 38 | Kiss Igor | 1987 | Okleveles politológus |
| 39 | Nagy Sarolta | 1984 | Osztálytanító – mester |
| 40 | Jankovich Szilárd | 1960 | Agrármérnök |
| 41 | Soltész Hicsik Andrea | 1986 | Ingatlanközvetítő |
| 42 | Szőnyi Csongor | 1994 | Fizioterapeuta MSc |
| 43 | Marjanović Nebojša | 1964 | Okleveles matematikus |
| 44 | Csikós László | 1962 | Szociális munkás |
| 45 | Buric Marija | 1986 | Mester közgazdász |
| 46 | László Edit | 1967 | Okleveles közgazdász |
| 47 | Kamrás Szonya | 1963 | Vállalkozó |
| 48 | Dr. Bagi Ferenc | 1968 | Egyetemi tanár |
| 49 | Kiss Nándor | 1993 | Mester közgazdász |
| 50 | Dr. Kurin Ákos | 1985 | Orvos |
| 51 | Tóth Gábor | 1986 | Agrármérnök |
| 52 | Monoki Antal | 2001 | Egyetemi hallgató |
| 53 | Nákity Szekrény Anetta | 1994 | Okleveles műszaki menedzser |
| 54 | Dr. Csáki Beáta | 1978 | Aneszteziológus és reanimatológus szakorvos |
| 55 | Holló Dániel | 1992 | Okleveles közgazdász – mester |
| 56 | Aladics Tibor | 1972 | Vállalkozó |
| 57 | Szarka Edit | 1967 | Óvodapedagógus |
| 58 | Pásztor Léna | 1995 | Ügyvivő /Ügyintéző |
| 59 | Dr. Bús Mária | 1958 | Orvos-nyugdíjas |
| 60 | Rekettye Róbert | 1973 | Vállalkozó |
| 61 | Mészáros Klaudió | 1977 | Okleveles mérnök |
| 62 | Andrijana Bauer Živković | 1980 | Erdőmérnök |
| 63 | Mag Brasnyó Tímea | 1994 | Egészségügyi nővér |
| 64 | Gulyás Oldal Anita | 1980 | Osztálytanító |
| 65 | Kerekes Zoltán | 1978 | Elektrotechnikus |
| 66 | Jánosi Elvira | 1955 | Okleveles edző |
| 67 | Tóth Krisztián | 1992 | Okleveles történész |
| 68 | Snejder – Sára Ildikó | 1977 | Okleveles közgazdász |
| 69 | Dr. Surján Gusztáv | 1962 | Sürgősségi szakorvos |
| 70 | Sinko Gabriella | 1982 | Okleveles agrármérnök |
| 71 | Némedi Emese | 1999 | Egészségügyi nővér |
| 72 | Bíró Anna | 1995 | Fogorvos |
| 73 | Alekszander Endre | 1975 | Okleveles gépészmérnök |
| 74 | Erdélyi Olivér | 1991 | Mester közgazdász |
| 75 | Kovács Viktor | 1995 | Számítógép elektrotechnikus |
| 76 | Tóth Róbert | 1976 | Közgazdász |
| 77 | Rajkov Kornélija | 1979 | Villamosmérnök |
| 78 | Pál Viktor | 1992 | Mester történész |
| 79 | Szondi Herfert Nóra | 1995 | Okleveles fejlesztőpedagógus |
| 80 | Méhes Béla | 1979 | Számítógép elektrotechnikus |
| 81 | Baráth Gábor | 1989 | Okleveles történész |
| 82 | Orosz Urbán Csilla | 1970 | Bőripari üzemmérnök |
| 83 | Dr. Koncz Mónika | 1973 | Szakorvos |
| 84 | dr. Törteli Telek Márta | 1976 | Egyetemi tanársegéd |
| 85 | Márkus Zoltán | 1944 | Magasan szakképzett villanyszerelő – nyugdíjas |
| 86 | Brezovski Roland | 1974 | Óvodapedagógus |
| 87 | Zuberec Miroszláv | 1990 | Óvodapedagógus |
| 88 | Erdődi Edvina | 1988 | Mester jogász |
| 89 | Gordán Kolos | 1978 | Osztálytanító |
| 90 | Dr. Szabó Anita | 1981 | Főiskolai tanár |
| 91 | Kozma Csaba | 1973 | Ügyintéző |
| 92 | Molnár Attila | 1977 | Tanár |
| 93 | Szilágyi Edit | 1948 | Okleveles jogász |
| 94 | Körmöci Ágnes | 1979 | Vállalkozó |
| 95 | Németh Katalin | 1984 | Óvodapedagógus |
| 96 | Bognár Anita | 1988 | Okleveles közgazdász |
| 97 | Csóti Imre | 1965 | Mezőgazdasági technikus |
| 98 | Brajević Snežana | 1995 | Agrármérnök |
| 99 | Lőrinc Csongor | 1976 | Egészségügyi technikus |
| 100 | Sípos Hajnalka | 1964 | Marketing és reklám menedzser |
| 101 | Farkas Eduárd | 1974 | Informatikus |
| 102 | Kiss Natália | 1991 | Egészségügyi technikus |
| 103 | Korponai Lívia | 1983 | Okleveles közgazdász |
| 104 | Rövid Jenő | 1961 | Tanár |
| 105 | Lemler Zsolt | 1988 | Agrármérnök |
| 106 | Anitity Ferenc | 1973 | Földműves |
| 107 | Kardos Emese | 1986 | Zenei munkatárs |
| 108 | Lovas Đijanta | 1981 | Zongora tanárnő |
| 109 | Homolya Ákos | 1994 | Tanár |
| 110 | Lengyel Emese | 1983 | Tanár |
| 111 | Demeter Ármin | 1988 | Mester környezetkutató |
| 112 | Sári Enikő | 1981 | Háztartásbeli |
| 113 | Kókai Roland | 1977 | Mester közgazdász |
| 114 | Nágel Sobloher Anikó | 1988 | Okleveles pszichológus |
| 115 | Gellér Eszter | 1994 | Agrármérnök |
| 116 | Szvircsev Valent Szanella | 1990 | Ügyintéző |
| 117 | Vencel Ida | 1950 | Vállalkozó |
| 118 | Panić Petar | 1982 | Tanár |
| 119 | Suhajda Izabella | 1982 | Környezetvédelmi ellenőr |
| 120 | Tomik Nimród | 1980 | Tanár |
| 121 | Török Bencsik Heléna | 1989 | Egészségügyi nővér |
| 122 | Jaksa Róbert | 1977 | Programozó |
| 123 | Ferencz Boglárka | 1986 | Tanár |
| 124 | Samu Tibor | 1962 | Vállalkozó |
| 125 | Harangozó Éva | 1994 | Okleveles közgazdász |
| 126 | Szente Gábor | 1980 | Okleveles közgazdász |
| 127 | Hardi Andrea | 1983 | Osztálytanító |
| 128 | Ivanišević Dragana | 1984 | Okleveles jogász |
| 129 | Benes László | 1951 | Nyugdíjas |
| 130 | Csúszó Enikő | 1991 | Okleveles közgazdász |
| 131 | Kovács Norbert | 1974 | Vállalkozó |
| 132 | Kabók Attila | 1982 | Egyetemi hallgató |
| 133 | Dr. Gyura Julianna | 1947 | Nyugdíjas |
| 134 | Szakács Anasztázia | 1964 | Könyvelő |
| 135 | Szenn Andor | 1987 | Tanár |
| 136 | Szeles Attila | 1965 | Okleveles közgazdász |
| 137 | Borsós Attila | 1978 | Tanár |
| 138 | Kiss Szabolcs | 1997 | Politológus, újságíró |
| 139 | Šećerov Brigitta | 1992 | Óvodapedagógus |
| 140 | Fényszárosi Fekete Tímea | 1979 | Óvodapedagógus |
| 141 | Mráz Fügedi Klaudia | 1993 | Óvodapedagógus |
| 142 | Damjanovity Otilia | 1973 | Zenei munkatárs |
| 143 | Protić Jasmina | 1968 | Ügyintéző |
| 144 | Nagy Attila | 1971 | Okleveles közgazdász |
| 145 | Epli Darko | 1963 | Villanyszerelő |
| 146 | Gyermán Andrea | 1985 | Okleveles közgazdász |
| 147 | Égető Nenadov Valentina | 1987 | Háztartásbeli |
| 148 | Fehér Erzsébet | 1962 | Okleveles biológus |
| 149 | Domonkos Rezső | 1968 | Vállalkozó |
| 150 | Horváth Zsolt | 1969 | Biológus |
| 151 | Pusztai Krisztián | 1981 | Vállalkozó |
| 152 | Palatinus Ervin | 1970 | Földműves |
| 153 | Bancsi Ferenc | 1964 | Okleveles gépészmérnök |
| 154 | Lality Alexandra | 1998 | Osztálytanító |
| 155 | Mentus Lívia | 1981 | Okleveles közgazdász |
| 156 | Kádár Adrián | 1982 | Kertész |
| 157 | Lőrinc Zsolt | 1987 | Okleveles közgazdász |
| 158 | Jakšić Rade | 1968 | Okleveles építészmérnök |
| 159 | Fügedi Hajnalka | 1980 | Egészségügyi nővér |
| 160 | Fekete Bánov Ágnes | 1982 | Tanár |
| 161 | Kern Imre | 1949 | Okleveles vegyészmérnök |
| 162 | Toma Árpád | 1998 | Egészségügyi technikus |
| 163 | Muzsika – Tóth Tímea | 1991 | Okleveles jogász |
| 164 | Bilicki Nándor | 1976 | Vállalkozó |
| 165 | Kádár Boglárka | 1994 | Ügyintéző |
| 166 | Pécs Blanka | 1962 | Tanár |
| 167 | Ábrahám Katalin | 2000 | Ügyintéző |
| 168 | Györe István | 1979 | Mérnök |
| 169 | ifj. Fodor István | 1983 | Okleveles közgazdász |
| 170 | Tölgyesi Huba | 1987 | Vállalkozó |
| 171 | Szalai Eszter | 1954 | Nyugdíjas |
| 172 | Ódri Norbert | 1996 | Egyetemi hallgató |
| 173 | Rajlić Zoran | 1967 | Biztonsági őr |
| 174 | Szarapka Ede | 1971 | Földműves |
| 175 | Bednárik Prokec Zita | 1984 | Informatikus mérnök |
| 176 | Szabó Ferenc | 1967 | Vállalkozó |
| 177 | Boros Beáta | 1986 | Tanár |
| 178 | Boja András | 1956 | Esztergályos |
| 179 | Magó Sára | 1981 | Postás |
| 180 | Dognár János | 1945 | Nyugdíjas |
| 181 | Forgó Tihamer | 1985 | Földműves |
| 182 | Dvorszki Anikó | 1967 | Háziasszony |
| 183 | Sziveri Béla | 1969 | Tanár |
| 184 | Csetle Judit | 1974 | Óvodapedagógus |
| 185 | Stefko Istvan | 1992 | Vállalkozó |
| 186 | Véró Szilveszter | 1984 | Földműves |
| 187 | Bicók Lilla | 1996 | Osztálytanító |
| 188 | Kovács Zsolt | 1983 | Kereskedő |
| 189 | Kaszás Ibolya | 1968 | Könyvtáros |
| 190 | Dobos Attila | 1972 | Géplakatos |
| 191 | Katona Novák Ágnes | 1984 | Mester közgazdász |
| 192 | Palatinus Nagy Andrea | 1990 | Könyvelő |
| 193 | Balnožan Jelena | 1984 | Fodrász |
| 194 | Kelemen Arnold | 1978 | Földműves |
| 195 | Forró Krisztián | 1985 | Óvodapedagógus |
| 196 | Faragó Erika | 1982 | Agrármérnök |
| 197 | Flaman Diana | 1985 | Agrármérnök |
| 198 | Kiss Zoltán | 1974 | Géplakatos |
| 199 | Bognár Zsolt | 1980 | Tanár |
| 200 | Lovra Balázs | 1990 | Idegenforgalmi szakmenedzser |
| 201 | Árokszálási Ferenc | 1957 | Nyugdíjas |
| 202 | Gönci Erzsébet | 1952 | Háztartásbeli |
| 203 | Baksa Attila | 1974 | Géplakatos |
| 204 | Miklós Valika | 1959 | Nyugdíjas |
| 205 | Fill Béla | 1967 | Közgazdász |
| 206 | Szabó Gábor | 1987 | Tanár |
| 207 | Törtei Erzsébet | 1967 | Vegyésztechnikus |
| 208 | Ifjú Judit | 1965 | Osztálytanító |
| 209 | Juhász István | 1953 | Nyugdíjas |
| 210 | Abci Róbert | 1970 | Elektroenergetikus |
| 211 | Lovász Ramóna | 1990 | Ügyintéző |
| 212 | Nagy Szilvia | 1994 | Pénzügyi technikus |
| 213 | Salamon Ákos | 2003 | Egyetemi hallgató |
| 214 | Szabó Róbert | 1972 | Földműves |
| 215 | Bata Kornél | 2002 | Egyetemi hallgató |
| 216 | Bacsi Lili | 1980 | Osztálytanító – mester |
| 217 | Molnár László | 1979 | Okleveles közgazdász |
| 218 | Ötvös Pintér Valéria | 1973 | Tanár |
| 219 | Szőnyi Gizella | 1971 | Élelmiszeripari technikus |
| 220 | Zsáki Róbert | 1983 | Közlekedési mérnök – mester |
| 221 | Mikuska Krisztián | 1981 | Óvodapedagógus |
| 222 | Kovács Szilvia | 1996 | Óvodapedagógus |
| 223 | Kovacsevity Gabriella | 1956 | Nyugdíjas |
| 224 | Szabó Szabados Szilvia | 1984 | Agrármérnök |
| 225 | Laslo Papišta | 1969 | Nyomdász |
| 226 | Bicskei István | 1964 | Vállalkozó |
| 227 | Babó Róbert | 1995 | Pilóta oktató |
| 228 | Hertelendi Domány Tünde | 1972 | Állategészségügyi technikus |
| 229 | Hajduk Gabriella | 1980 | Kertészmérnök |
| 230 | Kiss Vendel | 1995 | Agrármérnök |
| 231 | Barna Flórián | 1979 | Sofőr |
| 232 | Mészáros Kis Tibor | 1983 | Tanár |
| 233 | Blazsik Tímea | 1991 | Okleveles gyógypedagógus |
| 234 | Katica Zdenjak | 1978 | Tanár |
| 235 | Róka István | 1961 | Okleveles építészmérnök |
| 236 | Dubinyi Miklós | 1963 | Тelekommunikációs szakember |
| 237 | Gyermán József | 1988 | Agrármérnök |
| 238 | Dukity Zsuzsanna | 1982 | Recepciós |
| 239 | Firic Tamara | 1996 | Osztálytanító |
| 240 | Basnec Igor | 1978 | Okleveles jogász |
| 241 | Rózsa Ramóna | 1990 | Osztálytanító – mester |
| 242 | Lázár Jenő | 1955 | Ügyintéző-nyugdíjas |
| 243 | Gajić Aleksandar | 1976 | Egyetemi tanár |
| 244 | Sztipánkov Marot Andrea | 1963 | Okleveles közgazdász |
| 245 | Szatmári Adrián | 1981 | Okleveles közgazdász – mester |
| 246 | Tancsik Richard | 1987 | Mester andragógus |
| 247 | Ördög Judit | 1971 | Ügyintéző |
| 248 | Mackó Zsuzsanna | 1977 | Tanár |
| 249 | Borsos Csaba | 1975 | Vállalkozó |
| 250 | Fremond Árpád | 1981 | Osztálytanító – mester |

