A magyarkanizsai Batthyáneum Egyházi Alapítvány, a szabadkai Probitas Civil Szervezet és a szintén Szabadkán bejegyzett Juhászok Civil Szervezet járt a legjobban a Bethlen Gábor Alap 2020-as pályázatán. A magyar kultúráért és oktatásért című központi pályázati kiírás eredményeit böngészve bárki megtekintheti az eredményeket.
A fent említett három szervezet közül a Batthyáneum Idősek Otthona kettes épületének befejező beruházására beadott pályázatot kilencmillió forinttal támogatta a Bethlen Gábor Alap, a Probitas Civil Szervezet, amelynek ugyan a honlapja nem működik (probitas.rs), viszont a képviselője Pásztor Krisztina, Pásztor Bálintnak, a Vajdasági Magyar Szövetség alelnökének felesége, nyolcmillió forintot költhet pedagógiai kutatásokra, s ugyanennyi támogatást kap az idén húszéves Juhász zenekar is.
Az idei pályázat legnagyobb vesztese a Mosolytenger Gyermekfesztivál: a zentai Ci-Fi Civil Központ (vezetője Zsoldos Ferenc) által beadott projekt, amely a XI. Mosolytenger Gyermekfesztiválra és az éves működési költségekre kért támogatást egyetlen egy forintot sem kapott. Ugyanígy járt az idén harmincéves Családi Kör hetilap is, amelynek a pályázatát szintén nem tartotta támogatásra érdemlegesnek az alap.
A kiosztott egymilliárd forintból a vajdasági szervezetek összesen 110 millió 400 ezer forintot kaptak, ami a teljes összes 11,04 százaléka.
A szervezet neve | A program neve | Támogatás forintban | Támogatás euróban |
---|---|---|---|
Újbezdáni Művelődési Kultúregyesület | Az Újbezdáni Művelődési Kultúregyesület támogatása | 1000000 | 2850 |
Petőfi Sándor Magyar Kultúrkör Óbecse | Magyarnak és kereszténynek nevelni és (meg)maradni - a Marosvásárhelyi Református Kollégium működésének a támogatása | 1000000 | 2850 |
Róna Hagyományápoló és Környezetvédő Egyesület - Zentagunaras | Az egyesület székházának megkezdett felújításának II. fázisa a projektterv alapján | 2000000 | 5700 |
Torontál Magyar Oktatási Művelődési És Ifjúsági Központ - Kisorosz | Kisoroszi szórványközpont program, média és működési költségei | 1000000 | 2850 |
Kiss Lajos Néprajzi Társaság - Kishegyes | Évfordulók jegyében | 1000000 | 2850 |
Kodály Zoltán Magyar Művelődési Központ - Topolya | A Kodály Zoltán MMK nagyrendezvényeinek, működésének és eszközbeszerzésének megvalósítása | 1000000 | 2850 |
Vajdasági Magyar Versmondók Egyesülete - Bácsfeketehegy | A Vajdasági Magyar Versmondók Egyesületének éves rendezvényei és működése | 1000000 | 2850 |
Martonosi "Testvériség" Művelődési Társulat | Hagyományőrző tevékenységünk 2020-ban | 4000000 | 11400 |
Mendicus Művészeti Központ - Csantavér | A Mendicus Művészeti Központ 2020-as évre tervezett programjai | 2000000 | 5700 |
Református Egyházközség - Pacsér | Csemete játszóház működtetése és nyári tábor | 6000000 | 17100 |
Háló-Közösségfejlesztő Keresztény Egyesület - Nagybecskerek | A Délvidéki Háló működésének biztosítása és közösségépítő rendezvényeinek lebonyolítása | 2500000 | 7125 |
Aracs Alapítvány - Horgos | Az Aracs Alapítvány működési, eszközbeszerzési és könyvkiadási költségeinek támogatása | 1000000 | 2850 |
Batthyáneum Egyházi Alapítvány - Magyarkanizsa | A Batthyáneum Idősek Otthona kettes épületének befejező beruházása | 9000000 | 25650 |
Püspökségi Caritas - Nagybecskerek | A muzslyai és nagybecskereki idősek házi gondozása és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása krízishelyzetben | 3000000 | 8550 |
Magyarcsernyei Ifjúsági Klub - Magyarcsernye | Otthont az ifjúságnak | 3000000 | 8550 |
Bácsfeketehegyi Református Egyházközség - Bácsfeketehegy | Bácsfeketehegyi református templom toronyórájának felújítása | 1500000 | 4275 |
Roham Labdarúgó Klub - Magyarcsernye | 100 évesen megújulva | 2000000 | 5700 |
Muzsla Község | Muzsla község - kistérségi iskolabusz üzemeltetése és önkormányzati újság kiadása | 1500000 | 4275 |
Szent György római katolikus plébánia - Törökkanizsa | Törökkanizsai Szent György templom hajójának és szentélyének felújítása - első szakasz | 3000000 | 8550 |
Lányi Ernő Iparos Művelődési Egyesület - Szabadka | A Lányi Ernő IME 2020-as teljes évi működési- és programterve | 1000000 | 2850 |
Vajdasági Kutató Központ Egyesület - Magyarkanizsa | A martonosi emlékház felújítása | 3000000 | 8550 |
Tiszapartfest KFT Magyarkanizsa | Az Info TV, Tiszapart technikai fejlesztése | 1000000 | 2850 |
Keresztény Értelmiségi Kör - Szabadka | A Keresztény Értelmiségi Kör programsorozata és működése | 1500000 | 4275 |
Nagybecskereki Református Egyházközség - Nagybecskerek | A Nagybecskereki Református Egyházközség parókiájának felújítása és az egyházközség működtetése | 1000000 | 2850 |
Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület - Bácsgyulafalva | A 100 éves magyar kultúra Bácsgyulafalván | 750000 | 2140 |
Rózsafüzér Királynője római katolikus plébánia - Budiszava | Katolikus Kör épületének felújítása | 1450000 | 4140 |
Szabadkai Egyházmegye - Szabadka | Egyházmegyei központi események technikai hátterének biztosítása | 1500000 | 4275 |
Pro Communitas Civil Szervezet - Ada | A "Pro Communitas" 2020-as projektjei | 2500000 | 7125 |
Probitas Civil Szervezet - Szabadka | Pedagógiai kutatások 2020. | 8000000 | 22800 |
Maradéki Református Egyházközség - Maradék | A Maradéki Református Egyházközség működése és programjai | 6000000 | 17100 |
Vajdasági Magyar Diákszövetség - VaMaDiSz Újvidék | Merjünk nagyot álmodni! - közösségi terünk felújításának második szakasza, valamint diákszervezetünk kiemelt programjainak és működésének támogatása | 1500000 | 4275 |
Szent Anna Plébánia - Kupuszina | Trianoni emlékhely kialakítása a templomudvarban | 1000000 | 2850 |
Pro Domo Sua Polgárok Társulása - Óbecse | 10 éves az óbecsei Fokos zenekar | 1000000 | 2850 |
Digitális Régió Egyesület - Szabadka | A vajdasági magyar kultúra mozzanatait megörökítő dokumentumfilmsorozat | 7000000 | 19950 |
Észak-Bácskai Homokháti Kistérség Településfejlesztési Egyesület - Királyhalom | Homokháti sokadalom – rendezvényfüzér és az egyesület rezsi jellegű fenntartási költségeinek résztámogatása | 1000000 | 2850 |
Református Keresztyén Egyházközség - Bácskossuthfalva | Bácskossuthfalvi Napsugár Református Óvoda működtetése | 7000000 | 19950 |
Bácsfeketehegy Magyar Művelődési és Helytörténeti Egyesület - Bácsfeketehegy | Nyitott ajtók | 1000000 | 2850 |
Dél-bácskai Szerémségi Cserkészkörzet - Temerin | Közösségi tér - Cserkészotthon korszerűsítése | 1500000 | 4275 |
Szabadkai Református Egyház - Szabadka | A Szabadkai Református Egyházközség működése és programjai | 700000 | 2000 |
Palics Magyar Művelődési Egyesület - Palics | A Palics Magyar Művelődési Egyesület működése és programjai 2020. folyamán | 1400000 | 4000 |
Agapé Kft. - Újvidék | Az Agapé Ferences Könyvkiadó 2020-ban megjelenő könyv és kiadvány költségeinek támogatása | 1000000 | 2850 |
Kishegyes község "Izida" Anya és gyermekvédelmi egyesülete - Bácsfeketehegy | Működési költségeink lefedése és eszközbeszerzés | 1000000 | 2850 |
Jósika Miklós Iskolai Szövetség - Torda | Iskolafejlesztés és identitásépítés Tordán | 1500000 | 4275 |
Juhászok Civil Szervezet - Szabadka | 20 Éves a Juhász zenekar | 8000000 | 22800 |
Dél Pacsirtái Gyermekkórus - Pancsova | A Dél pacsirtái gyermekkórus szállítási, főpróbái és fellépési költségei 2020- ban, és térségi terjeszkedésének növelése, támogatása | 600000 | 1700 |
Szent Anna Római Katolikus Plébánia - Fehértemplom | Plébániaépület ablakainak cseréje | 1000000 | 2850 |
A magyar kultúráért és oktatásért című pályázati kiírás vajdasági eredményeit átnézve elmondható, hogy a legjobban talán Máriás Endre járt, ugyanis a Vajdasági Magyar Újságíró Egyesület, amelynek ő az elnöke, egymillió forintot kapott, s ugyanennyivel támogatta Bethlen Gábor Alap a a BeeHome Közösségi Ház működési és programköltségeit is, míg a TM-People International, amelynek Máriás a tulajdonosa, kétmillió forintot kapott a helyi és a regionális tájékoztatás fejlesztésére.
Ebben a kiírásban a legjelentősebb támogatást az Újvidéken bejegyzett Szerbiai Kolping Társaság kapta, amely a padéi Kolping ház befejező felújítási munkálataira hárommillió forintos támogatásban részesült.
A vajdasági eredményeket itt találják: MKO-SRB-1-2020_eredmeny
Nyitóképünk a 2019-es Mosolytenger Gyermekfesztiválon készült (fotó: Révész Róbert – Szabad Magyar Szó)