Egyre biztosabb, hogy 2021 januárjától növekedni fognak a nyugdíjak: a szerb sajtó értesülései szerint a nyugdíjemelés a svájci modell szerint zajlik majd: ennek értelmében az időskori járandóságot az infláció 50 százalékával és az átlagbér növekedésének 50 százalékával hangolják össze.
Az emelés a hírek szerint négy százalékos lesz: mivel Szerbiában jelenleg az átlagnyugdíj 27 700 dinár, a januártól beígért négy százalékos emelés után az átlagnyugdíj 1100 dinárral (9,3 euró) nő, vagyis 28 800 dinár (245 euró) körül lesz.
Siniša Mali közölte: a Nemzetközi Valutaalap októberi látogatása során a nyugdíjemelés is napirenden lesz. A pénzügyminiszer ezúttal is megerősítette, a cél továbbra is az, hogy 2025-re az átlagnyugdíj 440 euró, vagyis 51 500 dinár legyen.
| Jelenlegi nyugdíj | Januári nyugdíj | Különbség |
|---|---|---|
| 10 000 | 10 400 | +400 |
| 15 000 | 15 600 | +600 |
| 20 000 | 20 800 | +800 |
| 25 000 | 26 000 | +1000 |
| 30 000 | 31 200 | +1200 |
| 35 000 | 36 400 | +1400 |
| 40 000 | 41 600 | +1600 |
| 45 000 | 46 800 | +1800 |
| 50 000 | 52 000 | +2000 |
| 55 000 | 57 200 | +2200 |
| 60 000 | 62 400 | +2400 |
| 65 000 | 67 600 | +2600 |
| 70 000 | 72 800 | +2800 |
| 75 000 | 78 000 | +3000 |
| 80 000 | 83 300 | +3300 |
| 85 000 | 88 400 | +3400 |
| 90 000 | 93 600 | +3600 |
| 95 000 | 98 800 | +3800 |
| 100 000 | 104 000 | +4000 |
| 105 000 | 109 200 | +4200 |
Januártól négy százalékkal nőnek a nyugdíjak (Fotó: podprzarpress.rs)

