(A meccseredményeknél található linkek azokra a cikkeinkre mutatnak, amelyek az illető mérkőzésről szólnak.)
Foci-vb 2018: A csoport
H | Ország | M | GY | D | V | GK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uruguay | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:0 | 9 |
2 | Oroszország | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 6 |
3 | Szaúd-Arábia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:7 | 3 |
4 | Egyiptom | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | 0 |
6/14: Oroszország–Szaúd-Arábia 5:0
6/15: Egyiptom–Uruguay 0:1
6/19: Oroszország–Egyiptom 3:1
6/20: Uruguay–Szaúd-Arábia 1:0
6/25: Szaúd-Arábia–Egyiptom 2:1
6/25: Uruguay–Oroszország 3:0
Fovi-vb 2018: B csoport
H | Ország | M | GY | D | V | GK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spanyolország | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:5 | 5 |
2 | Portugália | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:4 | 5 |
3 | Irán | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 |
4 | Marokkó | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | 1 |
6/15: Marokkó–Irán 0:1
6/15: Portugália–Spanyolország 3:3
6/20: Portugália–Marokkó 1:0
6/20: Irán–Spanyolország 0:1
6/25: Irán–Portugália 1:1
6/25: Spanyolország–Marokkó 2:2
Fovi-vb 2018: C csoport
H | Ország | M | GY | D | V | GK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Franciaország | 2 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 7 |
2 | Dánia | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 5 |
3 | Peru | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:2 | 3 |
4 | Ausztrália | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | 1 |
6/16: Franciaország–Ausztrália 2:1
6/16: Peru–Dánia 0:1
6/21: Dánia–Ausztrália 1:1
6/21: Franciaország–Peru 1:0
6/26: Ausztrália–Peru 0:2
6/26: Dánia–Franciaország 0:0
Fovi-vb 2018: D csoport
H | Ország | M | GY | D | V | GK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Horvátország | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 9 |
2 | Argentína | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:5 | 4 |
3 | Nigéria | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | 3 |
4 | Izland | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | 1 |
6/16: Argentína–Izland 1:1
6/16: Horvátország–Nigéria 2:0
6/21: Argentína–Horvátország 0:3
6/22: Nigéria–Izland 2:0
6/26: Izland–Horvátország 1:2
6/26: Nigéria–Argentína 2:1
Fovi-vb 2018: E csoport
H | Ország | M | GY | D | V | GK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brazília | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 7 |
2 | Svájc | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:4 | 5 |
3 | Szerbia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 3 |
4 | Costa Rica | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | 1 |
6/17: Costa Rica–Szerbia 0:1
6/17: Brazília–Svájc 1:1
6/22: Brazília–Costa Rica 2:0
6/22: Szerbia–Svájc 1:2
6/27: Szerbia–Brazília 0:2
6/27: Svájc–Costa Rica 2:2
Fovi-vb 2018: F csoport
H | Ország | M | GY | D | V | GK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Svédország | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 6 |
2 | Mexikó | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:4 | 6 |
3 | Dél-Korea | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:3 | 3 |
4 | Németország | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 3 |
6/17: Németország–Mexikó 0:1
6/18: Svédország–Dél-Korea 1:0
6/23: Dél-Korea–Mexikó 1:2
6/23: Németország–Svédország 2:1
6/27: Mexikó–Svédország 0:3
6/27: Dél-Korea–Németország 2:0
Fovi-vb 2018: G csoport
H | Ország | M | GY | D | V | GK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgium | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:2 | 9 |
1 | Anglia | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:3 | 6 |
3 | Tunézia | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:8 | 3 |
4 | Panama | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:11 | 0 |
6/18: Belgium–Panama 3:0
6/18: Tunézia–Anglia 1:2
6/23: Belgium–Tunézia 5:2
6/24: Anglia–Panama 6:1
6/28: Anglia–Belgium 0:1
6/28: Panama–Tunézia 1:2
Fovi-vb 2018: H csoport
H | Ország | M | GY | D | V | GK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kolumbia | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 6 |
2 | Japán | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 |
3 | Szenegál | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 |
4 | Lengyelország | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | 3 |
6/19: Kolumbia–Japán 1:2
6/19: Lengyelország–Szenegál 1:2
6/24: Japán–Szenegál 2:2
6/24: Lengyelország–Kolumbia 0:3
6/28: Japán–Lengyelország 0:1
6/28: Szenegál–Kolumbia 0:1
JELMAGYARÁZAT: H = Helyezés M = Lejátszott mérkőzések száma GY = Győzelem D = Döntetlen V = Vereség GK = Gólkülönbség P = Pontszám