Az észak-bánáti körzet községei közül Törökkanizsa és Nagykikinda községben csökkent az elmúlt három napban az aktív fertőzöttek száma, míg Zentán, Csókán, Adán és Magyarkanizsán is nőtt. Az utóbbi községben a nagykikindai Közegészségügyi Intézet közlése szerint kétszázhoz közelít az aktív fertőzöttek száma: a magyarkanizsai községben az október 10-ei adatok szerint 197 aktív fertőzött szerepel a nyilvántartásban. Az észak-bánáti körzetben jelenleg az aktív fertőzöttek száma 1615.
Aktív fertőzöttek száma/Községek | 10-én | 7-én | 3-án | 29-én | 28-án | 27-én | 26-án |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nagykikinda | 925 | 976 | 1011 | 1079 | 1088 | 1083 | 1067 |
Magyarkanizsa | 197 | 155 | 127 | 94 | 74 | 60 | 60 |
Zenta | 173 | 152 | 149 | 118 | 114 | 116 | 109 |
Ada | 97 | 74 | 61 | 40 | 37 | 37 | 38 |
Csóka | 139 | 124 | 104 | 89 | 81 | 85 | 83 |
Törökkanizsa | 84 | 90 | 80 | 68 | 70 | 68 | 68 |
A vírus megjelenése óta a nagykikindai községben 8554, a magyarkanizsaiban 1009, a zentaiban 1551, az adaiban 1276, a csókaiban 866, a törökkanizsaiban pedig 932 személy fertőzödött meg a koronavírussal.