Szerbiában összesen hatezer kilométernyi szennyvízhálózat épül ki, több mint 180 víztisztítóval a Tiszta Szerbia program keretében. Szerbia Kínától vett fel kölcsönt a beruházás megvalósításához, az építkezést pedig kínai kivitelező irányítja. Az, hogy az Ön önkormányzatában pontosan mely utcákat érinti majd a nagy volumenű beruházás, a városi közigazgatásnál, vagy a helyi vízszolgáltatónál is megtudhatja.
A Szabad Magyar Szó első körben a szabadkai Vízművek és Csatornázási Kommunális Közvállalatnál érdeklődött, mikor kerülhet sor a munka megkezdésére és pontosan mely utcákat érinti majd a beruházás.
TÍZ SZÁZALÉKKAL NŐHET A LEFEDETTSÉG
Mint kiderült, összesen 245 szabadkai és környékbeli (palicsi, bajmoki, csantavéri) utca csatlakozhat rá a csatornahálózatra a Tiszta Szerbia program keretében. Ennek köszönhetően a lefedettség 54-ről 64 százalékra emelkedhet. Szabadka mellett Palics, Bajmok és Csantavér is érintettek, a két utóbbi településen szennyvíztisztító is épület.
A Tiszta Szerbia programot az Építésügyi, Közlekedési és Infrastrukturális Minisztérium valósítja meg. Szabadka város egyelőre még nem írta alá a szerződést, mely szerint hivatalosan is részt vesz a tiszta Szerbia programban, nyilatkozta a Szabad Magyar Szónak a szabadkai Vízművek és Csatornázási Kommunális Közvállalat igazgatója, Sugár György.
KÍNAI HITELBŐL KÍNAI KIVITELEZŐ
Góli Csilla, a Városi Tanács kommunális ügyekkel megbízott tagja a Pannon RTV Közügyek című műsorában beszélt arról, hogy a szerződés aláírására, felsőbb körökből úgy tudni, az év közepén kerül sor, de a kivitelező, aki, mint az Góli Csilla elárulta – kínai, már ismertette a terveket és azok elfogadásra is kerültek. A forgatókönyv ismerős lehet, hiszen hasonló felállásban épül a Belgrád-Budapest gyorsvasút is.
Annak ellenére, hogy a Városi Tanács tagja is kész tényként kezelte a 245 érintett utcát, a Vízművek Szabad Magyar Szónak adott válaszában óvatosabb volt.
Sugár György kiemelte, hogy a táblázat, amelyet szerkesztőségünkhöz eljuttattak, a tervezés miatt készült, és azokat az utcákat tartalmazza, amelyeket ők javasoltak. Egyelőre azonban még nem tudni, hogy a minisztérium ezek közül melyik utcákat fogadja majd el, és mely utcákban épül ki végül a szennyvízcsatorna-hálózat.
ÖT ÉVIG TART MAJD AZ ÉPÍTKEZÉS
A kínai vállalkozó, Góli Csilla Pannon RTV-nek adott nyilatkozata szerint azt vállalta, hogy az adott önkormányzatban, a szerződés aláírását követő öt évben megépíti a vállalt kötelezettségeket. Mint elmondta, a szerb állam kölcsönt vett fel a kínai államtól, a város csupán elkészíti a térképeket és a parcellákat biztosítja.
A szennyvízcsatorna-hálózatra jelenleg, amennyiben van a polgárnak lehetősége, 27.000 dinárba kerül a csatlakozási díj, ezt 24 havi lefizetésre lehet kérvényezni. Az, hogy 2027-ben, amikorra feltehetően ezek a beruházások elkészülnek, mekkora lesz a bekötési díj, nem tudni, de Góli szerint nagy áremelésre nem számítanak. A városi rendelet szerint egyébként, amennyiben a lehetőség adott, kötelező csatlakozni a hálózatra.
A táblázatot, amelyet csak cirill írásmódban juttatott el nekünk a szabadkai Vízművek és Csatornázási Kommunális Közvállalat, csak annyiban változtattuk, hogy magyarul jelöltük a településneveket, illetve az utcák és az érintett részek megnevezéseit. Az utcák neveit eredeti megnevezéssel hagytuk, hogy biztosan ne tévedjünk a fordítás és az érintett szakaszok hosszát illetően.
SZABADKA
| UTCANÉV | UTCÁTÓL | UTCÁIG | |
| 1 | Западне угарнице | од Сивачког пута ( Западне угарнице) у дужини од 200м | |
| 2 | Западне угарнице | Сивачког пута | Пачирског пута |
| 3 | Западне угарнице | од Сивачког пута ( Западне угарнице) у дужини од 420м | |
| 4 | 14. Нова | Сивачког пута | Пачирског пута |
| 5 | 367. Нова | Сиришке | Биковачког пута |
| Биковачки пут (Александрови салаши) 23 | Футошка 9 | ||
| 6 | 51. Дивизије | Невесињске Мајшански пут |
Мајшанског пута Јована Микића |
| 7 | 51. дивизије | ||
| 8 | 51. Дивизије | ||
| 9 | 51. Дивизије | ||
| 10 | Милутина Ускоковића | 51. Дивизије | Милутина Ускоковића 83 |
| 11 | Андрије Штампара | цела улица | |
| 12 | Прашка | ||
| 13 | Антуна Михановића | цела улица | |
| 14 | Антуна Михановића | ||
| 15 | Апатинска | цела улица | |
| 16 | Аугуста Цесарца | Стевана Мокрањца | Марка Марулића |
| 17 | Аугуста Цесарца | ||
| 18 | Авалска | кућни број 22а | кућни број 34 |
| 19 | Бајмочка | Серво Михаља | Башованска |
| 20 | Бајмочка | Баштованске | Кирешке |
| 21 | Бајмочка | Кирешке | кућног броја 93ф |
| 22 | Баштованска | Бајмочке | парцеле 127/2 Нови град |
| 23 | Пазинска ул (отворени канал) | Бајнатске | Пачирске пруге |
| 24 | Западни виногради Западне угарнице Бајски пут |
кућног броја 134 | Франа Супила |
| 25 | Балинта Вујкова | Грожђа | кућног броја 27 |
| 26 | Беочинска | кућног броја 8а кућног броја 8 кућног броја 36 |
кућног броја 8 кућног броја 36 кућног броја 50 |
| 27 | Безданска | парцеле број 20180/2 | Вуковарске |
| 28 | Александорви салаши | Футошка 13 | Биковачки пут (Александрови салаши) 47 |
| 29 | Дечанска | Власеничке | кућног броја 28 |
| 30 | Ђери Ференца | Мајшанског пута кућног броја 22 кућног броја 20 |
кућног броја 28 кућног броја 46 кућног броја 16 |
| 31 | Смедеревска | Иштвана Лукача | Динарске |
| 32 | Драгутина Домјанића | цела улица | |
| 33 | Дринска | цела улица | |
| 34 | Држићева | Мажуранићеве | |
| 35 | Дуња | Грожђа | кућног броја 16 |
| 36 | Едеа Телча | Копаоничке | Бајмочке |
| 37 | Ернеа Киша | цела улица | |
| 38 | Филипа Филиповића | Николе Демоње кућни број 15 |
кућни број 17 Пролетерских бригада |
| 39 | Западне угарнице | Стапарске | Бајског пута |
| 40 | 13. Нова Фрање Клуза |
13. Нове | Фрање Клуза 181 |
| 41 | 367. Нова | Биковачки пут (Александрови салаши) 25 | Футошка 11 |
| 42 | Гајева | Марка Краљевића Триглавске |
Ватрослава Јагића Бајског пута |
| 43 | Милутина Ускоковића | цела улица | |
| 44 | Грабовачка | кућни број 11 (Базен) | кућни број 14ц |
| 45 | Грабовачка (слепи крак) | кућни број 32 | кућни број 44 |
| Грабовачка | кућни број 11 (Базен) | кућни број 21е | |
| 46 | Грабовачка | кућни број 14ц | 414,99 м према улици Сеп Ференца |
| 47 | Грабовачка (паралелни вод за прикључење) | Сеп Ференца | кућни број 14ц |
| 48 | Грабовачка | Сеп Ференца | 55 м од Улице Сеп Ференца према базену |
| 49 | Грожђа | Бајског пута | Јосипа Колумба |
| 50 | Грожђа | Јосипа Колумба | Западних Винограда |
| 51 | Ханибала Луцића, Иришког Венца |
Бајски пут | Иришки Венац |
| 52 | Марка Краљевића | Иришког Венца | Марка Краљевића 21 |
| 53 | Хероја Пинкија | Кирешке | кућног броја 112 |
| 54 | Кирешка | Кирешке | кућног броја 100 (парцела број 708/16 КО Нови град) |
| 55 | Франа Супила Хиподромска Хиподромска |
Франа Супила | кућног броја 20 |
| 56 | кућног броја 20 | Космајске | |
| 57 | Храстова | Јована Микића | кућног броја 16 |
| 58 | Храстова | кућног броја 16 | Дедињске |
| 59 | Храстова | кућног броја 16 | кућног броја 16б (парцела број 2124) |
| 60 | Ибарска | цела улица | |
| 61 | Луке Ботића | цела улица | |
| 62 | Јаше Игњатовића | Матошеве | Изворске |
| 63 | Јасеновачка | цела улица | |
| 64 | Јелене Човић | цела улица | кућног броја 42 |
| 65 | Јокаи Мора | Петра Попивића Аге | Корнела Сентелекија |
| 66 | Јосе Мерковића | цела улица | |
| Титуса Дуговића | |||
| 67 | Јосипа Колумба | Грожђа | кућног броја 66 |
| 68 | Јована Цвијића | Саве Ковачевића | 359. Нова |
| 69 | Јована Микића | Милутина Ускоковића | Мирослава Антића |
| 70 | Јована Микића | 51. Дивизије | Далија |
| 71 | Јована Микића | Мајшанског пута | Милутина Ускоковића |
| 72 | Јована Микића | Мирослава Антића | 51. Дивизије |
| 73 | Јована Микића (slepi deo) | кућног броја 169д слепи крак на парцели 15989 |
кућног броја 169 слепи крак на парцели 15989 |
| Западни виногради | кућног броја 221 | Косовске | |
| Јована Микића (slepi deo) | кућног броја 215 | до краја | |
| Јована Микића | кућног броја 201 | Косовске | |
| 74 | Кароља Хендриха | Ђорђа Натошевића | Његошева |
| 75 | Кирешка | Копаоничке | Бајмочке |
| 76 | Кирешка | Бајмочке | 51. Дивизије |
| 77 | Кисачка | цела улица | |
| 78 | Копаоничка Баштованска Копаоничка |
Едеа Телча | Кирешке |
| 79 | |||
| 80 | Космајска | цела улица | |
| 81 | Косте Абрашевића | Бозе Шарчевића | Требињске |
| 82 | Козјачка | цела улица | |
| 83 | Козјачка | ||
| 84 | Крфска – Зоолошки Врт | у кругу ЗОО врта | |
| 85 | Крфска – Зоолошки Врт | ||
| 86 | Крфска – Зоолошки Врт | ||
| 87 | Крушевачка | цела улица | |
| 88 | Купусинска | цела улица | |
| 89 | Кварнерска | Роке Шимоковића | кућног броја 9 |
| 90 | Лошињска (slepi deo) | кућног броја 19 | кућног броја 27 |
| 91 | Лозничка | цела улица | |
| 92 | Луке Перковића | Бајског пута | кућног броја 20 |
| 93 | Мајевичка | Стевана Мокрањца | кућног броја 14 |
| 94 | Мајшански пут | 51. Дивизије | 382. Нова |
| 95 | Макарска | цела улица | |
| 96 | Маре Ђорђевић Малагурски | Старине Новака | кућни број 14 |
| 97 | Милоша Обилића | Августа Цесарца | Метохијске |
| 98 | Беочинска | Ержебет Силађи | Беочинска |
| 99 | Беочинска | Фране Супила | Ержебет Силађи |
| 100 | Метохијска | Стевана Мокрањца | Марка Марулића |
| 101 | Метохијска | Марка Марулића | кућног броја 26 |
| 102 | Милована Глишића | цела улица | |
| 103 | Милутина Ускоковића | цела улица | |
| 104 | Милутина Ускоковића | ||
| 105 | Милутина Ускоковића | ||
| 106 | Јована Микића | ||
| 107 | Милутина Ускоковића | ||
| 108 | Милутина Ускоковића | ||
| 109 | Мирослава Антића | цела улица | |
| 110 | Надежде Петровић | цела улица | |
| 111 | Надежде Петровић | ||
| 112 | Невесињска | 51. Дивизије | кућног броја 6 |
| 113 | Николе Демоње | цела улица | |
| 114 | Храстова | кућног броја 47 | кућног броја 51 |
| 115 | Власеничка | цела улица | |
| Душана Крнајског | кућни број 1 | Власеничке | |
| 116 | Озренска | Козарачке | кућног броја 12 |
| 117 | Пачирски пут | Отмара Мајера | Западне угарнице (парцела број 33984 Доњи град) |
| 118 | Пачирски пут | Западне угарнице (парцела број 33982 Доњи град) | до 583.89 м од парцеле број 33982 |
| 119 | Пачирски пут | Западне угарнице (парцела број 33984 Доњи град) | Западне угарнице (парцела број 33982 Доњи град) |
| 120 | Палмина | Пешчарине | Венац Братства и јединства |
| 121 | Партизанских база | 51. Дивизије (средина кружног тока) | кућног броја 66 |
| 122 | Пешчарина | Палмина | кућног броја 204 |
| 123 | Петра Драпшина | Матије Гупца | Штросмајерова |
| 124 | Петра Драпшина | ||
| 125 | Петра Поповића Аге | Сомборске | кућни број 37 |
| 126 | Пожаревачка | цела улица | |
| 127 | Грабовачка | од Сомборске пруге | Грабовачке |
| 128 | Покрет несврстаних | Сомборске | кућни број 41 |
| 129 | Радоја Вујошевића | Франа Супила | кућни број 42 |
| Маглајска | кућни број 43 | кућни број 49 | |
| 130 | Роке Шимоковића | цела улица | |
| 131 | Симе Матавуља | цела улица | |
| 132 | Румска | цела улица | |
| 133 | Саве Шумановића | кућног броја 2 | кућног броја 12 |
| 134 | Михаља Сервоа | Бајмочке | кућног броја 83 |
| 135 | Северна | Лајоша Турзоа | Имреа Нађа |
| 136 | Северна | Имреа Нађа | Беле Бартока |
| 137 | Симе Матавуља | цела улица | |
| 138 | Западне Угарнице | Фочанске | кућног броја 33 |
| Сивачки пут (slepi deo) | кућног броја 22 | кућног броја 27 | |
| Браће Милашина | кућног броја 110 | Сивачки пут | |
| Сивачки пут | Браће Милашина | кућног броја 47 | |
| Сивачки пут | према приложеној ситуацији од парцеле број 33983/2 | према приложеној ситуацији од парцеле број 33978/2 | |
| Сивачки пут | према приложеној ситуацији од парцеле број 33977 | према приложеној ситуацији од парцеле број 33973/3 | |
| 139 | Западни Виногради | Петра Поповића Аге | Стубичке |
| 140 | Шпанских Бораца | Грожђа | кућног броја 92 |
| 141 | Стапарска | Фочанске | кућног броја 16 |
| 142 | Старине Новака | Томе Рудић Браће | кућног броја 64 |
| 143 | Стевана Мокрањца | Мајевичке | кућног броја 61 |
| 144 | Стубичка | Сомборске | кућни број 25 |
| 145 | Тук Угарнице | унутар парцеле 14332/4 (Палић) | |
| 146 | Тук Угарнице | ||
| 147 | Тимочка | Имреа Бера | кућног броја 2 |
| Титуса Дуговића | кућног броја 41 | ||
| 148 | Травничка | Светозара Милетића | Карађорђев пут |
| Травничка | Зрињског и Франкопана | кућног броја 10 | |
| 149 | Травничка – бочни крак 1 | Травничке | кућног броја 7 (парцеле број 1576 Стари град) |
| 150 | Вардарска | цела улица | |
| 151 | Венац Братства и Јединства | Палмина | Вртна |
| 152 | Верице Бараћ | цела улица | |
| 153 | Вишњичка | Јована Микића | кућног броја 9 |
| кућног броја 9 | кућног броја 33 | ||
| кућног броја 9 | парцеле број 15972/7 | ||
| 154 | Влаха Буковца | кућног броја 21 | кућног броја 27 |
| 155 | Вука Мандушића | Венац Братства и јединства | парцеле број 17155 |
| 156 | Вука Мандушића | парцеле број 17155 | парцеле број 17698/11 |
| 157 | Жељка Миливојевића | цела улица | |
| 158 | Зоркина | Ердутске | кућни број 91 |
| 159 | Зворничка | цела улица | |
PALICS
| UTCANÉV | UTCÁTÓL | UTCÁIG | |
| 1 | Фочанска | Даруварске | Беле Бартока |
| 2 | Дубровачка | Хоргошки пут | Дубровачка бр.1а |
| 3 | Хајдуково | Хоргошки пут бр. 125 Хоргошки пут бр. 140 |
Хоргошки пут бр. 191 Хоргошки пут бр. 190 |
| 4 | Козарачка | Партизанска | Козарачка бр.5 |
| 5 | Крфска | цела улива | |
| 6 | Ловачка | Ловачка бр.6 | Цреска |
| 7 | Палић Салаши | Палић Салаши бр.8 | Хоргошки пут |
| 8 | Партизанска | Козарачка | Партизанска бр.18 |
| 9 | 39. Нова | Ловачке | до краја улице |
| 10 | 50. Нова-бочни крак I | 50. Нове паралелно са железничком пругом | кућног броја 18 |
| 11 | 52. Нова-бочни крак I | 52. Нове | краја улице |
| 12 | 53. Нова | 50. Нове | кућног броја 36 |
| 13 | Беле Бартока-бочни крак I | Беле Бартока | Ференца Листа |
| 14 | Цреска | Ловачке | Палмине |
| 15 | Ловачка | Паноске | Лопудске |
| 16 | Палмина | Цреске | Панонске |
| 17 | Панонска | Палмине | Ловачке |
| 18 | Пулска | Ловачке | до постојеће мреже |
| 19 | Сутјеска | Цреске | до постојеће мреже |
| 20 | Тук угарнице | постојеће мреже | кућни број 35 |
| 21 | Викенд насеље | ||
| 22 | Викенд насеље | ||
BAJMOK
| UTCANÉV | UTCÁTÓL | UTCÁIG | |
| 1 | 29. Новембра | Његошева | Три Истарске Жртве |
| 2 | Железничка | Три Истарске Жртве | Голубова |
| 3 | Железничка | Три Истарске Жртве | Голубова |
| 4 | Његошева | Његошева бр.341 | Његошева |
| 5 | Карађорђева | Бреговита | Максима Горког |
| 6 | Матије Гупца | Дожа Ђерђа | Штросмајерова |
| 7 | Његошева | Три Истарске Жртве | Три Истарске Жртве |
| 8 | Милоша Обилића | Матије Гупца | Прерадовићева |
| 9 | Трумбићева | Трг Маршала Тита | Омладинска |
| 11 | Мала | Франа Супила | Мије Мандића |
| 12 | Његошева | Вука Караџића | Три Истарске Жртве |
| 13 | Баје Пивљанина | Буњевачка | 29. Новембра |
| 14 | Краља Томислава | Југ Богдана | Тумбићева |
| 15 | Колодворска | Ружина | Голубова |
| 16 | Мије Мандића | Цела улица | |
| 17 | Београдска | Цела улица | |
| 18 | Лајоша Кошута | Мажуранићева | Ђерђа Дожа |
| 19 | Трг Маршала Тита | Трумбићева | Моше Пијаде |
| 20 | Франкопанска | Цела улица | |
| 21 | Марка Краљевића | Цела улица | |
| 22 | Франа Супила | Голубова | Максима Горког |
| 23 | Раде Кончара | Вука Караџића | Буњевачка |
| 24 | Саве Ковачевића | Цела улица | |
| 25 | Суботичка | Суботичка бр.72 | Дубровачка |
| 26 | ЈНА | Саве Ковачевића | Штросмајерова |
| 27 | Марка Орешковића | Сремка | Дубровачка |
| 28 | Владе Ћетковића | Цела улица | |
| 29 | Франа Супила | Голубова | Максима Горког |
| 30 | Партизанска | ||
| 31 | Буњевачка | Вука Караџића | Раде Кончара |
| 32 | Три Истарске Жртве | Дурмиторска | 29. Новембра |
| 33 | Гаврила Принципа | Цела улица | |
| 34 | Његошева | Његошева бр. 102 | Голубова |
| 35 | Франа Супила | ЈНА | Голубова |
| 36 | Млинска | Цела улица | |
| 37 | Омладинска | Цела улица | |
| 38 | Краља Томислава | Сунчана | Трг Маршала Тита |
| 39 | Косовски Трг | Франа Супила | Мије Мандића |
| 40 | Светозара Милетића | Војвођанска | Ђерђа Дожа |
| 41 | Ђерђа Дожа | Ђерђа Дожа бр. 502 | Трг Маршала Тита |
| 42 | Вука Караџића | Цела улица | |
| 43 | Цара Лазара | Цела улица | |
| 44 | Нова | Нова бр.11 | Саве Ковачевића |
| 45 | Зрињска | Косовски Трг Максима Горког |
Максима Горког Бачућева |
| 46 | Шандора Петефија | Шандора Петефија бр.13 | Гајева |
| 47 | Максима Горког | Франа Супила | Иво Лоле Рибара |
| 48 | Прерадовићева | Цела улица | |
| 49 | Качићева | Цела улица | |
| 50 | Мала Капелска | Цела улица | |
| 51 | Голубова | Цела улица | |
| 52 | Шандора Петефија | Шандора Петефија бр.36 | Гајева |
| 53 | Бачићева | Цела улица | |
| 54 | Дубровачка | Цела улица | |
| 55 | Змај Јовина | Цела улица | |
| 56 | Хрватска | Цела улица | |
| 57 | Голубова | Цела улица | |
| 58 | Петра Драпшина | Цела улица | |
CSANTAVÉR ÉS ZENTÖRS (BAČKO DUŠANOVO)
| UTCANÉV | UTCÁTÓL | UTCÁIG | |
| 1 | Иве Лоле Рибара | Иве Лоле Рибара бр.64 | Николе Тесле |
| 2 | Омладинска | Сомборска | Антал Векоњ |
| 3 | Иве Лоле Рибара | Иве Лоле Рибара бр.73 | Николе Тесле |
| 4 | Болманска | Бајмочка | Тополски пут |
| 5 | Србобранска | Ференца Киша | Трг Републике |
| 6 | Тополска | 11. Октобра | Ференца Киша |
| 7 | Трг Петефи Бригаде | Бајмочка | Пионирска |
| 8 | Атиле Јожефа | Болманска | Првомајска |
| 9 | Кањишка | Болманска Ференца Киша |
Првомајска Халадаш |
| 10 | Србобранска | 11. Октобра | Ференца Киша |
| 11 | Првомајска | цела улица | |
| 12 | Тополска | Ференца Киша | Болманска |
| 13 | Ференца Келемена | Антала Велоња | Маршала Тита |
| 14 | Железнички трг | Ференца Киша | Болманска |
| 15 | Трг Републике | Маршала Тита | ЈНА |
| 16 | Србобранска | Србобранска | Ендреа Адиа |
| 17 | Ветрењача | Бајмочка | Омладинска |
| 18 | Трг Петефи Бригаде | Болманска | Маршала Тита |
| 19 | Ослободилачка | Ендреа Адиа | Николе Тесле |
| 20 | 8. Марта | цела улица | |
| 21 | Ференца Киша | Тополски пут | Србобранска |
| 22 | Ференца Киша | Бајмочка | Србобранска |
| 23 | Бајмочка | Дожа 4 | Ференца Киша |
| Железнички трг | Ференца Киша | Болманска | |
| 24 | Калварија | Фереца Келемена | Суботички пут бр.130 |
| 25 | Сенћанска | ЈНА | Маршала Тита |
| 26 | Ендреа Адија | цела улица | |
| 27 | Ослободилачка | цела улица | |
| 28 | Србобранска | Ференца Киша | Болманска |
| 29 | Болманска | Тополски пут | Србобранска |
| 30 | Ференца Киша | Кањишка | Србобранска |
| 31 | Омладинска | Маршала Тита | ЈНА |
| 32 | Ференца Киша | Омладинска | Тополски пут |
| 33 | Болманска | Железнички трг | Трг Петефи Бригаде |
| 34 | Николе Тесле | цела улица | |
| 35 | 11. Октобра | Тополски пут Ветрењача |
Србобранска Кањишка |
| 36 | 2. Нова | Иве Лоле Рибара | 2. Нова бр.6 |
| 37 | Сомборска | цела улица | |
| 38 | Маршала Тита | Ференца Келемена | Трг Републике |
| 39 | ЈНА | Сенћанска | ЈНА бр.35 |
| 40 | Моше Пијаде | Николе Тесле | Моше Пијаде бр.23 |
| 41 | Мала | цела улица | |
| 42 | ЈНА | Србобранска | Ади Ендре |
| 43 | ЈНА | Пионирска | кб.109 |
| 44 | ЈНА | Србобранска | кб.33 |
| 46 | Железнички трг | Болманска | Маршала Тита |
| 47 | Маршала Т. – бочни крак 1 | Маршала Тита | бочни крак 1 |
| 48 | Маршала Тита | Железнички трг | Ференца Келемена |
| 49 | Болманска | Бајмочка | бочни крак 3 |

