Mintegy ötezer kilométernyi út kap majd új aszfaltot Szerbiában az elkövetkező három évben: a felújításra a szerb kormány egymilliárd eurót költ majd, írja a Blic.
A szerb államvezetés tervei szerint összesen száznegyvenhárom útszakaszt újítanak majd fel, ebből hat szakasz az autópályán található (283 kilométer), negyvennyolc főút (2054 kilométer), nyolcvan regionális út (2350 kilométer), kilenc pedig helyi útszakasz (92,5 kilométer).
Támogassa a független vajdasági magyar újságírást!
Havi 5 euróért reklámmentesen olvashatja portálunkat és a PLUSZ rovat tartalmait.
Tovább az előfizetési oldalra: Kártyás előfizetés (ÚJ) – Banki átutalás vagy Paypal
Végre felújítják a Szabadka-Újvidék autópálya jobboldali részét, amely évek óta katasztrofális állapotban van. Ezen az útszakaszon ötvenkét kilométernyi útra kerül majd új útburkolat.
| Főútvonal | Hosszúság |
|---|---|
| Szabadka–Zombor | 44 kilométer |
| Csóka–Nagykikinda | 35 kilométer |
| Verbász–Kúla–Zombor | 70 kilométer |
| Szenttamás–Óbecse | 23 kilométer |
| Zombor–Hódság (Odžaci) | 34 kilométer |
| Újvidék–Palánka | 41 kilométer |
| Nagybecskerek–Žitište–Szerbcsernye | 52 kilométer |
| Palánka–Bács-Hódság | 42 kilométer |
| Nagybecskerek–Szécsány–Versec | 85 kilométer |
| Kuzmin–Erdevik–Palánka | 24 kilométer |
| Belgrád–Nagybecskerek | 61 kilométer |
| Pancsova–Kevevára (Kovin)–Smederevo–Ralja | 50 kilométer |
| Regionális út | Hosszúság |
|---|---|
| Topolya-Bajmok határátkelő | 36 kilométer |
| Topolya-Kljajićevo | 23 kilométer |
| Zombor-Apatin-Gombos (Bogojevo) | 38 kilométer |
| Kúla-Palánka | 42 kilométer |
| Kúla-Hódság (Odžaci) | 23 kilométer |
| Újvidék-Petrőc (Bački Petrovac)-Hódság | 43 kilométer |
| Topolya-Óbecse | 38 kilométer |
| Topolya-Zenta | 33 kilométer |
| Zenta-Csóka-Egyházaskér határátkelő | 29 kilométer |
| Nagykikinda-Mokrin-Törökkanizsa | 51 kilométer |
| Nagykikinda-Vojvoda Stepa | 23 kilométer |
| Törökbecse-Basahíd | 20 kilométer |
| Basahíd-Banatsko Karađorđevo | 13 kilométer |
| Szenttamás-Szőreg-Újvidék | 26 kilométer |
| Óbecse-Csúrog-Zsablya-Kovilj | 47 kilométer |
| Magyarkanizsa-Zenta-Ada-Óbecse | 64 kilométer |
| Szenttamás-Csúrog | 23 kilométer |
| Törökbecse-Melence | 20 kilométer |
| Zsablya-Temerin-Szőreg | 29 kilométer |
| Bács-Despotovo-Szőreg | 29 kilométer |
| Káty-Šajkaš-Titel-Perlez | 47 kilométer |
| Pancsova-Antalfalva (Kovačica) | 32 kilométer |
| Antalfalva-Écska | 34 kilométer |
| Alibunár-Plandište | 27 kilométer |
| Kúla-Topolya | 25 kilométer |
| Kamanc (Sremska Kamenica)-Belcsény (Beočin)-Neštin | 39 kilométer |
| Šid-Šid határátkelő | 5 kilométer |
| Šid-Sot határátkelő | 12 kilométer |
| Sremska Mitrovica-Kuzmin-Šid | 37 kilométer |
| Adaševci-Jamena | 26 kilométer |
| Inđija-Stari Slankamen | 13 kilométer |
| Inđija-Ruma | 21 kilométer |


