A Korrupcióellenes Ügynökség oldalán bárki megtekintheti a közfunkción levő személyek vagyonnyilatkozatát, amely tartalmazza a havi bevételt, valamint az ingó és ingatlan vagyontárgyakat.
Mivel a nyár végén valamennyi községben megalakult az új városvezetés, amely élére megválasztották az új – egyes esetekben a régi – polgármestert, a Szabad Magyar Szó összegyűjtötte egyes vajdasági községek vezetőinek a fizetését.
Támogassa a független vajdasági magyar újságírást!
Havi 5 euróért reklámmentesen olvashatja portálunkat és a PLUSZ rovat tartalmait.
Tovább az előfizetési oldalra: Kártyás előfizetés (ÚJ) – Banki átutalás vagy Paypal
A táblázathoz nem fűzünk semmilyen kommentárt, mindenki döntse el, hogy az ő községének elnöke, megérdemli-e azt a fizetést, amely a neve mellett szerepel.
| Község | Név | Fizetés |
|---|---|---|
| Ada | Bilicki Zoltán | 95.485 |
| Apatin | Dubravka Korać | 89.000 |
| Csóka | Stana Đember | 104.600 |
| Kúla | Damjan Miljanić | 88.970 |
| Magyarcsernye | Vladimir Brakus | 91.000 |
| Magyarkanizsa | Fejsztámer Róbert | 92.000 |
| Nagybecskerek | Simo Salapura | 113.400 |
| Nagykikinda | Nikola Lukač | 110.000 |
| Óbecse | Dragan Tošić | 75.000 (2017-es adat) |
| Szabadka | Stevan Bakić | 115.000 |
| Szécsány | Predrag Rađenović | 99.575 |
| Szenttamás | Radivoj Paroški | 94.003 |
| Temerin | Мladen Zec | 91.800 |
| Topolya | Szatmári Adrián | 94.830 |
| Törökbecse | Saša Maksimović | 92.000 |
| Törökkanizsa | Radovan Uverić | 84.000 |
| Újvidék | Miloš Vučević | 113.844 |
| Verbász | Predrag Rojević | 81.000 |
| Versec | Dragana Mitrović | 91.200 |
| Zenta | Czegledi Rudolf | 91.186 |
| Zombor | Аntonio Ratković | 113.416 |

