Németország évek óta a legerősebb gazdaságnak számít Európában, ezért nem is csoda, hogy a legtöbb szerbiai éppen ebbe az országba emigrál. Annak ellenére, hogy a fizetések az elmúlt években ott sem emelkednek olyan ütemben, mint korábban, az átlagfizetés itt nagyobb, mint a többi európai országban, írja a Blic.

A pékek 1.500 eurótól havi 4.000 eurót is megkereshetnek, míg a szállodai menedzserek akár 10.000 eurót is hazavihetnek havonta.

Nem hivatalos adatok szerint Németországban 450.000 szerb állampolgár él, mindannyian dolgoznak, nem szociális segélyből élnek. Az is tény viszont, hogy a nehezebb munkákat végzik: építkezéseken dolgoznak, takarítanak, gyárakban, gyártósorokon alkalmazzák őket, mert ezekhez nincs szükség a német nyelv magas fokú ismeretére.

Az alábbi listán 50 szakma szerepel, a fizetések euróban vannak feltüntetve.

  1. Ápoló 1.500 – 3.651
  2. Orvossegéd 1.500 – 4.280
  3. Orvos 3.369 – 7.862
  4. Nővér 1.612 – 4. 531
  5. Laboros, technikus 1.923 – 3.950
  6. Gyógyszerész 3.050 – 7.028
  7. Fogorvos 3.431 – 7.683
  8. Állatorvos 2.086 – 5.489
  9. Szemész 1.791 – 4.125
  10. Tervező 2.005 – 6.507
  11. Építőmérnök 2.334 – 7.392
  12. Elektromérnök 2.228 – 5.098
  13. Villanyszerelő 2.308 – 4.339
  14. Pék 1.586 – 4.008
  15. Üzletvezető 1.590 – 6.055
  16. Autókereskedő 1.864 – 7.320
  17. Banki alkalmazott 404 – 5.138
  18. Könyvelő 2.018 – 4.636
  19. Irodavezető 2.598 – 5.436
  20. Közgazdász 2.661 – 5.812
  21. Telefonos központ vezetője 3.085 – 5.564
  22. Kiskereskedelmi menedzser 1.585 – 5.833
  23. Értékesítési referens 2.137 – 7.595
  24. Buszsofőr 2.117 – 4.146
  25. Taxisofőr 2.005 – 3.963
  26. Ellenőr 3.182 – 7.648
  27. Tetőfedő, ács 1.665 – 5.597
  28. Autószerelő 2.019 – 4.223
  29. Autó villanyszerelő 228 – 5.097
  30. Autótechnikus 2.151 – 5.216
  31. Targoncakezelő 1.890 – 3.779
  32. Takarító 1.500 – 2.849
  33. Recepciós 1.803 – 3.456
  34. Babyszitter 1.500 – 4.168
  35. Fodrász 1.576 – 3.240
  36. Vízszerelő 2.317 – 4.524
  37. Kőműves 1.500 – 5.149
  38. Asztalos 1.561 – 5.339
  39. Famegmunkáló 2.230 – 4.465
  40. Szerkesztő 1.993 – 8.822
  41. Újságíró 2.036 – 5.157
  42. Rendezvényszervező 2.521 – 6.621
  43. Kommunikációs menedzser 3.370 – 5.831
  44. Fotós1.907 – 4.609
  45. Gépjárművezető oktató 1.916 – 4.548
  46. Grafikus tervező 2.280 – 5.053
  47. Marketing asszisztens 2.520 – 3.910
  48. Szálloda menedzser 2.120 – 9.742
  49. Pincér 1.653 – 3.738
  50. Szakács 2.446 – 6.579