LEGFRISSEBB (Washingtoni idő szerint 0:45-kor)
- Az elnökség sorsa Pennsylvania államon múlik, miután Trump megnyerte a billegő államok többségét
- Kamala Harris nem fog az éjszaka folyamán megszólalni
- A Republikánus Párt visszanyerte a szenátusi többséget
- A Demokrata Párt feltételezések szerint visszanyerheti a képviselőházi többséget
Ezzel befejezzük a frissítést, a végeredmény csak a reggeli órákra várható.
Az Egyesült Államokban kedden tatottak (az ország egyes részein még mindig tartanak) kongresszusi és elnökválasztást, de több államban kormányzót és tagállami képviselő testületeket is választanak. Az elnökválasztás kimenetele – sőt a győztes kihirdetésének időpontja – megjósolhatatlan. A keleti parton helyi idő szerint 19 órakor (közép-európai idő szerint szerda éjfél után 1 órakor) zártak hat államban a szavazókörök. Ahogy nyugat felé haladunk, egyre később lesznek eredmények.
Az éjszaka folyamán legalább öt állam szavazóhelyeire érkezett telefonhívás Oroszországból, amelyben bombákra figyelmeztettek, de a hatóságok szerint seholsem volt robbanószerkezet vagy veszély.
Az államonkénti előrejelzések az első urnazárások után azonnal megszülettek. Táblázatunkat folyamatosan frissítjük. Az itt megjelenő elektori állapotok nem teljes feldolgozottság melletti számításokon alapulnak.
USA-2024: Államról államra
A győzelemhez 270 elektori szavazatra van szükségÁLLAM | ELEKTOROK SZÁMA | HARRIS | TRUMP | GYŐZTES |
---|---|---|---|---|
Folyamatosan frissül | Elnyert elektorok | Elnyert elektorok | ||
Alabama | 9 | 9 | Trump | |
Alaska | 3 | |||
Arizona | 11 | |||
Arkansas | 6 | |||
California | 55 | 55 | Harris | |
Colorado | 10 | 10 | Harris | |
Connecticut | 7 | |||
Delaware | 3 | |||
District of Columbia | 3 | 3 | Harris | |
Florida | 30 | 30 | Trump | |
Georgia | 16 | 16 | Trump | |
Hawaii | 4 | 4 | Harris | |
Idaho | 4 | |||
Illinois | 19 | 19 | Harris | |
Indiana | 11 | 11 | Trump | |
Iowa | 6 | |||
Kansas | 6 | |||
Kentucky | 8 | 8 | Trump | |
Louisiana | 8 | 8 | Trump | |
Maine | 4 | |||
Maryland | 10 | 10 | Harris | |
Massachusetts | 11 | 11 | Harris | |
Michigan | 15 | |||
Minnesota | 10 | |||
Mississippi | 6 | |||
Missouri | 10 | 10 | Trump | |
Montana | 4 | 4 | Trump | |
Nebraska | 5 | 1 | 3 | Trump |
Nevada | 6 | |||
New Hampshire | 4 | |||
New Jersey | 14 | |||
New Mexico | 5 | |||
New York | 28 | |||
North Carolina | 16 | 16 | Trump | |
North Dakota | 3 | 3 | Trump | |
Ohio | 17 | |||
Oklahoma | 7 | 7 | Trump | |
Oregon | 8 | 8 | Harris | |
Pennsylvania | 19 | |||
Rhode Island | 4 | |||
South Carolina | 9 | |||
South Dakota | 3 | |||
Tennessee | 11 | |||
Texas | 40 | 40 | Trump | |
Utah | 6 | |||
Vermont | 3 | 3 | Harris | |
Virginia | 13 | 13 | Harris | |
Washington | 12 | |||
West Virginia | 4 | 4 | Trump | |
Wisconsin | 10 | |||
Wyoming | 3 | 3 | Trump | |
USA (országos százalékarány) | --- | |||
USA (országos szavazatok száma) | ||||
USA (elektori szavazatok megszerezve) | ||||
USA (elektori szavazatok leadva) |
A Szenátusnak csak egyharmadát választják újra minden második évben. Noha jelenleg minimlis demokrata többség van, az idei nyitott mandátumok földrajza a republikánusoknak kedvez.
A Képviselőházban mind a 435 tagnak minden második évben meg kell küzdenie. A jelenlegi kilenc fős republikánus többség sorsa bizonytalan.
A 2024-es vezető elnökjelöltek az Egyesült Államokban: Kamala Harris (demokrata) és Donald Trump (republikánus) (Fotók: Shutterstock)