A Köztársasági Statisztikai Intézet által közzétett adatok szerint 2017 és 2024 között a régióban Ada, Csóka, Zenta és Törökkanizsa községben csökkent legdrasztikusabban a lakosok száma.
Az említett községekben a csökkenés meghaladta a tizenkilenc százalékot, Zentán pedig huszonegy százalék fölé nőtt, ugyanis a község lakossága a becsült számok alapján 2017-ben 22 100 volt, hét évvel később pedig 17 568, vagyis ennyi idő alatt 4532-vel csökkent a lakosok száma.
Ada községben tizenkilenc százalékos a csökkenés, 16 093-ről 13 049-re, és hasonló Törökkanizsán (10 461-ről 8452-re), illetve Csókán is (10 407-ről 8371-re).
A statisztika összeállításával foglalkozó intézet a 2011-es és a 2022-es népszámlálási adatok alapján becsülte meg, hogy a két összeírás közötti években hogyan alakult a lakosság száma.
A vajdasági községeket és városokat figyelembe véve csak Újvidék a kakukktojás, ugyanis a székvárosban több mint négy százalékkal nőtt a lakosok száma.
| Község/város | 2017 | 2024 | Különbség (%) |
|---|---|---|---|
| Ada | 16093 | 13049 | –19 |
| Csóka | 10407 | 8371 | –19,5 |
| Fehértemplom | 16297 | 14182 | –13 |
| Kishegyes | 11386 | 9389 | –17,5 |
| Kúla | 40055 | 34885 | –13 |
| Magyarcsernye | 9421 | 8033 | –14,7 |
| Magyarkanizsa | 23992 | 19809 | –17,5 |
| Nagybecskerek | 117 735 | 104 101 | –11,5 |
| Nagykikinda | 55318 | 48407 | –12,5 |
| Óbecse | 35567 | 30324 | –14,7 |
| Pancsova | 120 361 | 114 798 | –4,6 |
| Szenttamás | 15584 | 14223 | –8,7 |
| Szabadka | 137 753 | 122 431 | –11,2 |
| Szécsány | 12021 | 10360 | –14 |
| Temerin | 27757 | 25364 | –8,6 |
| Topolya | 31210 | 25659 | –17,8 |
| Törökbecse | 22762 | 19594 | –14 |
| Törökkanizsa | 10461 | 8452 | –19,2 |
| Újvidék | 356 126 | 372 136 | +4,5 |
| Zenta | 22100 | 17568 | –21,5 |
| Zombor | 80400 | 69289 | –14 |

