Hatalmas hullámokat vert az a cikksorozatunk, amelyben arról írtunk, nyilvános adatok alapján, hogy február és március folyamán harmincöt vajdasági magyar szervezet a működésére és programjokra 12 millió eurót kaptak a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-től. Ahogy cikkünkben is jeleztük, ez az előző években is hasonlóan zajlott, a különbség csak annyi volt, hogy ezúttal a legtöbb szervezet nem részletekben, hanem a választások előtt pár héttel egy összegben kapta meg a támogatást.
Miután a Szabad Magyar Szó cikkeit, köztük azt is, hogy a szabadkai székhelyű Agenda Polgári Egyesület, amelyről senki nem tudta vagy nem akarta megmondani, hogy pontosan mit is csinál, miközben három hónap alatt 660 ezer eurót, vagyis kétszer 120 millió forintot kapott, a szerb és a magyarországi (a Telex, a HVG, a Népszava és a 444) sajtó is szemlézte, a vajdasági magyar közéletben elindult a kármentés, amelynek első lépéseként a Magyar Szó napilap közölte, hogy
Támogassa a független vajdasági magyar újságírást!
Havi 5 euróért reklámmentesen olvashatja portálunkat és a PLUSZ rovat tartalmait.
Tovább az előfizetési oldalra: Kártyás előfizetés (ÚJ) – Banki átutalás vagy Paypal
„cikksorozatot indít, melynek keretében lehetővé teszik a támogatott intézmények vezetői számára a beszámolást arról, hogy milyen konkrét programokat és projektumokat valósítanak meg a támogatásból, változott-e a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. korábbi gyakorlata, és milyen elszámolási, illetve ellenőrzési szabályoknak kell megfelelniük a lebonyolítás során.”
| Szervezet neve | Támogatás (euróban) | Mire kapta? | Támogatás (forintban) |
|---|---|---|---|
| Magyar Nemzeti Tanács | 49,7 ezer | Napközis program megvalósításának támogatása | 18 millió |
| Magyar Nemzeti Tanács | 138 ezer | A Tanács működésének támogatása | 50 millió |
| Magyar Nemzeti Tanács | 33 ezer | Ringató-foglalkozások megvalósításának támogatása | 12 millió |
| Magyar Nemzeti Tanács | 34,5 ezer | Szórványprogramok megvalósításával összefüggő költségek támogatása | 12,5 millió |
| Magyar Nemzeti Tanács | 96,7 ezer | Beiskolázási program megvalósításának támogatása | 35 millió |
| Magyar Nemzeti Tanács | 1,45 millió | Felsőoktatási ösztöndíjprogram támogatása | 525 millió |
| Magyar Nemzeti Tanács | 190 ezer | Vajdasági jogászösztöndíj Program támogatása | 69 millió |
| Tamási Áron Székely-Magyar Művelődési Egyesület (Pancsova) | 6885 | Az egyesület rendezvényeinek támogatása | 2,5 millió |
| Hét Nap Lapkiadó Kft. | 110 ezer | A Kft. programjának, gépjárműbeszerzéseinek és kiadványok megjelentetésével kapcsolatos költségeinek támogatása | 40 millió |
| Bolyai TGK (Zenta) | 16,5 ezer | Az intézmény működésének és programjainak támogatása | 6 millió |
| Vajdasági Nagycsaládosok Egyesülete | 20,6 ezer | A szövetség működésének és programjainak támogatása | 7,5 millió |
| Lifka Sándor (Szabadka) | 16,5 ezer | Az egyesület programjának támogatása | 6 millió |
| Zentai Diáksegélyző Egyesület | 20,6 ezer | Az egyesület működésének és diáksegélyző programjának támogatása | 7,5 millió |
| Poverello Alapítvány | 165 ezer | Lurkóházak működtetésének támogatása | 60 millió |
| Európa Kollégium | 963 ezer | Az intézmény működésének és fejlesztésének támogatása | 350 millió |
| Pásztor István Alapítvány | 385 ezer | Az alapítvány működésének és programjainak támogatása | 140 millió |
| Agenda Polgári Egyesület | 330 ezer | Az egyesület működésének és programjainak támogatása | 120 millió |
| Dunatáj | 11 ezer | A szórványközpont működésének támogatása | 4 millió |
| CMH | 138,2 ezer | A szervezet működésének támogatása | 50 millió |
| CMH | 400,8 ezer | Falugondnoki rendeszer működtetésének támogatása | 145 millió |
| Kosztolányi Dezső Színház | 41,3 ezer | A színház működésének és programjainak támogatása | 15 millió |
| Vajdasági Magyar Cserkészszövetség | 27,5 ezer | A cserkészszövetség működésének, programjainak és eszközbeszerzésének támogatása | 10 millió |
| Zentai Magyar Kamaraszínház | 96 ezer | A színház működésének, programjainak és eszközfejlesztésének támogatása | 35 millió |
| Magyar Szó Lapkiadó | 550 ezer | A lapkiadó működésének támogatása | 200 millió |
| Bíró Károly Alapítvány | 82,6 ezer | Az Alapítvány működésének támogatása | 30 millió |
| Szekeres László Alapítvány | 454 ezer | Az alapítvány működésének és programjainak támogatása | 165 millió |
| Szórvány Alapítvány | 193 ezer | Az Emmanusz Kollégium működtetésének támogatása | 70 millió |
| Petőfi Sándor Művelődési Egyesület | 11 ezer | Szórványközpont működtetésének támogatása | 4 millió |
| Vajdasági Magyar Ifjúsági Központ | 8200 | A Központ ösztöndíjprogramjának támogatása | 3 millió |
| Vajdasági Magyar Ifjúsági Központ | 19,3 ezer | A Központ Iskolabusz programjának támogatása | 7 millió |
| Desiré Egyesület a Kortárs Művészetért | 41,3 ezer | Az egyesület programjának támogatása | 15 millió |
| Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete | 209 ezer | Az Apáczai Diákotthon működtetésének és fejlesztéseinek támogatása | 76 millió |
| Nagybecskereki Diáksegélyző | 8200 | Az egyesület működésének és diáksegélyző programjának támogatása | 3 millió |
| Nagybecskereki Diáksegélyző | 30,4 ezer | Az egyesület diákbusz programjának támogatása | 11 millió |
| Vackor Magyar Iskoláskor Előtti Nevelő és Gyakorlóintézmény | 826 ezer | Az intézményrendszer működésének és programjainak támogatása | 300 millió |
| Szabadkai Műszaki Főiskola | 20,6 ezer | A Szakfőiskola működésének támogatása | 7,5 millió |
| Pannónia Alapítvány | 2,35 millió | Az alapítvány működésének támogatása | 854 millió |
| Torontál Magyar Oktatási, Műv. És Ifjúsági Központ | 11 ezer | Szórványközpont működésének támogatása | 4 millió |
| Vajdasági Magyar Művelődési Intézet | 110 ezer | Az intézet működésének és programjainak támogatása | 40 millió |
| TSC Labdarúgóklub | 2,47 millió | A futballakadémia működésének támogatása | 900 millió |
| Szakácsy Sándor Polgári Egyesület | 37 ezer | Az egyesület Diákbusz programjának támogatása | 13,5 millió |
| Pásztor Vera Bánsági Pedagógus Egyesület | 11 ezer | Az egyesület iskolabusz programjának támogatása | 4 millió |
| Munkás Szent József Római Katolikus Plébánia Tóthfalu | 303 ezer | Diákotthon működtetésének támogatása | 110 millió |
| SPES Alapítvány | 330 ezer | A Szathmáry Karolina Kollégium működtetésének támogatása | 120 millió |
A sorozat nulladik részét már április 22-én láthattuk, amikor Fremond Árpád, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke mintegy fél órán át sorolta, mire költötték vagy majd költi el a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-től kapott pénzt, a Magyar Szó pedig mindjárt a Kft. igazgatóját, Erdődi Edvinát szólaltatta meg, akitől címben azt a mondatot emelték ki, hogy „Nem érkezett rendkívüli támogatás”. Ezt természetesen nem is állította senki, vagyis tovább folytatódik az olvasók és a közvélemény félrevezetése és félretájékoztatása a napilap részéről. Az interjúban Erdődi elmondja, hogy „kisebbségi lapként piaci feltételek között nem maradhatnak talpon, a hazai és a magyarországi támogatások működési költségeiknek a felét fedezik”. A 200 millió forintos támogatással kapcsolatban az igazgató közölte, hogy „2019 óta folyamatosan kiszámítható működési forrásról van szó, és hozzátette, hogy decemberben még húszmillió forintos forrásban részesült a lapkiadó.”
A Szabad Magyar Szó üdvözli a Magyar Nemzeti Tanács által alapított napilap cikksorozatát, és nagyon bízik abban, hogy az első három megszólaló között az Agenda Polgári Egyesület képviselője is helyet kap.
