Vajdaságban Újvidéken a legmagasabb az átlagjövedelem: a tartományi székvárosban júniusban 58 565 dinárt kerestek a dolgozók átlagosan az év hatodik hónapjában, ami 5000 dinárral több, mint amennyit a lista második helyén álló verseciek (53 443 dinár) vittek haza.
A dobogóra még a nagybecskerekiek fértek fel, ahol 51 602 dinár volt az átlagfizetés júniusban, olvasható a Köztársasági Statisztikai Hivatal honlapján. A lista negyedik helyén Szabadka áll 51 415 dinár átlagjövedelemmel, Pancsova az ötödik 51 376 dinárral. A hatodik helyen Zenta található: az észak-bácskai városban júniusban az átlagbér 50 470 dinár volt. A hetedik hely a titelieké lett, ugyanis ebben a községben 50 411 dinár volt a június átlagbér, míg Nagykikindán 49 255 dinárt vittek haza átlagosan a dolgozók.
A sereghajtók között Bács, Szenttamás és Kishegyes található: az említett három községben a júniusi átlagbér nem érte el a 41 ezr dinárt sem.
Nyugat-bácskai régió:
| Apatin | 48 745 dinár |
|---|---|
| Zombor | 47 382 dinár |
| Hódság (Odžaci) | 46 446 dinár |
| Kúla | 43 438 dinár |
Dél-bánáti körzet
| Versec | 53 443 dinár |
|---|---|
| Pancsova | 49 765 dinár |
| Kevevára (Kovin) | 49 327 dinár |
| Alibunar | 43 990 dinár |
| Opáva (Opovo) | 43 844 dinár |
| Plandište | 43 524 dinár |
| Fehértemplom | 41 869 dinár |
| Kovačica | 41 747 dinár |
Dél-bácskai körzet
| Újvidék város | 58 565 dinár |
|---|---|
| Titel | 50 411 dinár |
| Sremski Karlovci | 48 939 dinár |
| Óbecse | 45 957 dinár |
| Temerin | 45 352 dinár |
| Verbász | 45 068 dinár |
| Belcsény (Beočin) | 44 558 dinár |
| Petrőc (Bački Petrovac) | 43 451 dinár |
| Zsablya | 41 865 dinár |
| Bács | 40 931 dinár |
| Szenttamás | 40 620 dinár |
Észak-bánáti körzet
| Zenta | 50 470 dinár |
| Nagykikinda | 49 255 dinár |
| Magyarkanizsa | 44 692 dinár |
| Ada | 44 551 dinár |
| Csóka | 44 291 dinár |
| Törökkanizsa | 44 055 dinár |
Észak-bácskai körzet
| Szabadka | 51 415 dinár |
|---|---|
| Topolya | 46 520 dinár |
| Kishegyes | 40 512 dinár |
Közép-bánáti régió
| Nagybecskerek | 51 602 dinár |
|---|---|
| Magyarcsernye | 45 994 dinár |
| Žitište | 45 431 dinár |
| Szécsány | 45 251 dinár |
| Törökbecse | 42 715 dinár |
Szerémség
| Pećinci | 49 854 dinár |
|---|---|
| Sremska Mitrovica | 49 209 dinár |
| Ópázova | 48 438 dinár |
| Inđija | 48 383 dinár |
| Ruma | 47 806 dinár |
| Šid | 42 644 dinár |
| Ürög (Irig) | 42 184 dinár |

