Kicsivel több mint tizenkét millió eurót, vagyis 4657 millió forintot utalt át a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. február 19. és március 26. között a vajdasági magyar szervezeteknek. Vagyis a Fidesz biztosra ment az április 12-ei választások előtt, és jelentős összegekkel megtámogatta azokat a szervezeteket, amelyek többsége, de nyugodtan mondhatjuk, hogy az összes, kiváló viszonyt ápol a Vajdasági Magyar Szövetséggel.
A Magyar Nemzeti Tanács hétszer kapott támogatást (18 millió, 50 millió, 12 millió, 12,5 millió, 35 millió, 525 millió, 69 millió), összesen 721,5 millió forint összegben, ami 1,99 millió eurónak felel meg, de ezzel csak a harmadik helyet foglalja el a rangsorban, amely élén a Topolyai Sport Club Labdarúgóklub áll 900 millió forinttal, amit a Pannónia Alapítvány, vagyis a Pannon Rádiót és Televíziót, valamint a Szabadkai Magyar Rádiót működtető szervezet áll 854 millió forinttal.
Támogassa a független vajdasági magyar újságírást!
Havi 5 euróért reklámmentesen olvashatja portálunkat és a PLUSZ rovat tartalmait.
Tovább az előfizetési oldalra: Kártyás előfizetés (ÚJ) – Banki átutalás vagy Paypal
Az Európa Kollégium 350 millió forintot (963 ezer euró) kapott, a Vackor Magyar Iskoláskor Előtti Nevelő és Gyakorlóintézmény 300 millió forinttal (826 ezer euró) gazdálkodhat, míg a Magyar Szó Lapkiadó Kft. 200 millió forintot kapott, ami 550 ezer eurónak felel meg. A levélszavazati csomagok kézbesítését végző CMH sem járt rosszul a 195 millió forintos (537 ezer euró) támogatással.
| Név | Támogatás (forintban) | Euróban |
|---|---|---|
| Magyar Nemzeti Tanács | 721,5 millió | 1,99 millió |
| Tamási Áron Székely (Pancsova) | 2,5 millió | 6885 |
| Hét Nap | 40 millió | 110 ezer |
| Bolyai TGK (Zenta) | 6 millió | 16,5 ezer |
| Vajdasági Nagycsaládosok Egyesülete | 7,5 millió | 20,6 ezer |
| Lifka Sándor (Szabadka) | 6 millió | 16,5 ezer |
| Zentai Diáksegélyző Egyesület | 7,5 millió | 20,6 ezer |
| Poverello Alapítvány | 60 millió | 165 ezer |
| Európa Kollégium | 350 millió | 963 ezer |
| Pásztor István Alapítvány | 140 millió | 385 ezer |
| Agenda Polgári Egyesület | 120 millió | 330 ezer |
| Dunatáj | 4 millió | 11 ezer |
| CMH | 195 millió | 537 ezer |
| Kosztolányi Dezső Színház | 15 millió | 41,3 ezer |
| Vajdasági Magyar Cserkészszövetség | 10 millió | 27,5 ezer |
| Zentai Magyar Kamaraszínház | 35 millió | 96 ezer |
| Magyar Szó Lapkiadó | 200 millió | 550 ezer |
| Bíró Károly Alapítvány | 30 millió | 82,6 ezer |
| Szekeres László Alapítvány | 165 millió | 454 ezer |
| Szórvány Alapítvány | 70 millió | 193 ezer |
| Petőfi Sándor Művelődési Egyesület | 4 millió | 11 ezer |
| Vajdasági Magyar Ifjúsági Központ | 10 millió | 27,5 ezer |
| Desiré Egyesület a Kortárs Művészetért | 15 millió | 41,3 ezer |
| Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete | 76 millió | 209 ezer |
| Nagybecskereki Diáksegélyző | 14 millió | 38,5 ezer |
| Vackor Magyar Iskoláskor Előtti Nevelő és Gyakorlóintézmény | 300 millió | 826 ezer |
| Szabadkai Műszaki Főiskola | 7,5 millió | 20,6 ezer |
| Pannónia Alapítvány | 854 millió | 2,35 millió |
| Torontál Magyar Oktatási, Műv. És Ifjúsági Központ | 4 millió | 11 ezer |
| Vajdasági Magyar Művelődési Intézet | 40 millió | 110 ezer |
| TSC Labdarúgóklub | 900 millió | 2,47 millió |
| Szakácsy Sándor Polgári Egyesület | 13,5 millió | 37 ezer |
| Pásztor Vera Bánsági Pedagógus Egyesület | 4 millió | 11 ezer |
| Munkás Szent József Római Katolikus Plébánia Tóthfalu | 110 millió | 303 ezer |
| SPES Alapítvány | 120 millió | 330 ezer |
Korábban már írtunk arról, hogy a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. mintegy hárommillió euróval támogatta meg a Magyar Nemzeti Tanács által alapított tájékoztatási triumvirátust (Pannon, Magyar Szó, Hét Nap), a Pásztor István Alapítvány pedig az idén 140 millió forintot kapott a magyarországi adófizetők pénzéből.
Mága egy, a magyar adófizetők 140 millióval tolták meg a Pásztor István Alapítványt
